39,4

Parçalı Bulutlu

Yağış

0

H

Nem

15

Rüzgar

8

A. Basınç

935,4

D.İ.Basınç

1001,3

SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
Cuma12.00 - 15.00 40 40 14 7 26
Cuma15.00 - 18.00 38 38 16 17 37
Cuma18.00 - 21.00 31 31 24 6 34
Cuma21.00 - 24.00 26 26 31 2 12
Cumartesi24.00 - 03.00 24 24 35 1 5
Cumartesi03.00 - 06.00 21 21 38 6 12
Cumartesi06.00 - 09.00 32 32 22 8 25
Cumartesi09.00 - 12.00 37 37 17 17 40
Cumartesi12.00 - 15.00 38 38 20 19 42
Cumartesi15.00 - 18.00 35 35 25 15 42
Cumartesi18.00 - 21.00 30 30 34 2 29
Cumartesi21.00 - 24.00 26 26 40 3 10

Kaynak: Haber Merkezi