TDLYPM-269 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024/2 ETAP SİTE YERLEŞKESİ YAPILARININ İNŞAAT, MEKANİK, ELEKTRİK VE PEYZAJ BAKIM-ONARIM VE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/1159235 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
b) Adresi | : | Vergi Dairesi: ULUS Vergi Numarası : 8790032784 Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No.10 06530 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3122072000 - 3122869073 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | TDLYPM-269 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024/2 ETAP SİTE YERLEŞKESİ YAPILARININ İNŞAAT, MEKANİK, ELEKTRİK VE PEYZAJ BAKIM-ONARIM VE YAPIM İŞİ |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Karo 100 m2, Bordür 600m, Beton 60m3, Dolap 115m2, Demir İşleri 1.600kg , Boya İşleri 9.000m2, Fayans İşleri 1.300m2, Boru İşleri 1.580m, Çim Tohumu 800kg, Kaçak Akım Koruma Rölesi 450ad, Kablo tavası 3.000kg , Enerji analizörü 50ad vb. inşaat,mekanik,elektrik ve peyzaj işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, Site Yerleşkesi Ve Batman İli Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Tesisler |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 26.09.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü mahallesi Nizami Gencevi caddesi no:10 ÇANKAYAANKARA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
(B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP: BİNA İŞLERİ |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Ormancı masası temini | 0,208% | 0,312% | 0,13 |
Ormancı masası bakım onarımı | 0,052% | 0,078% | 0,032 |
MDF mutfak tezgah alt-üst dolabı yapılması, mevcudun sökülmesi ve yenisinin yerine konması | 0,935% | 1,402% | 0,584 |
Ahşaptan laminant veya kontrplak kaplamalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | 0,18% | 0,269% | 0,112 |
Laminat veya kontrplak kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 0,202% | 0,303% | 0,126 |
Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (her tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,023% | 0,035% | 0,015 |
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,024% | 0,036% | 0,015 |
Ahşap yüzeylerin verniklenmesi | 0,029% | 0,043% | 0,018 |
Mevcut Mobilyaların parça değişimi | 0,623% | 0,935% | 0,39 |
Mevcut mobilyalarda kol,ayak,gömme kilit, ray, piston değişimi yapılması | 0,173% | 0,26% | 0,108 |
Odun Lifinden Yapılmış(Mdf)Ahşap gömme veya normal dolap yapılması ve yerine monte edilmesi | 1,763% | 2,644% | 1,102 |
Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması | 0,178% | 0,266% | 0,111 |
Ahşaptan oturtma çatı yapılması veya tamiratı (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | 0,241% | 0,362% | 0,151 |
0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Sac ile Yakalı MonoblokYağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti | 0,094% | 0,141% | 0,059 |
Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | 0,177% | 0,266% | 0,111 |
4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması | 0,073% | 0,109% | 0,045 |
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | 0,072% | 0,108% | 0,045 |
Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | 0,048% | 0,071% | 0,03 |
Çatı ve oluk temizliği yapılması ve atılması | 0,381% | 0,572% | 0,238 |
Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | 0,023% | 0,035% | 0,015 |
Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması(Kutu,boru,U,H,I,T profiller düz veya baklava saclar ile) | 1,043% | 1,564% | 0,652 |
Yağmur iniş borusu kelepçesinin değiştirilmesi | 0,035% | 0,052% | 0,022 |
Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ? 1600 cm², | 0,313% | 0,469% | 0,196 |
Özel Boyutlarında Bazalt Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi | 0,773% | 1,16% | 0,483 |
Her renk mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | 0,099% | 0,149% | 0,062 |
4cm kalınlığında her renk mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4 cm x 30-40-50 cm x serbestboy) (honlu veya cilalı) | 0,244% | 0,366% | 0,153 |
3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbestboy) (honlu veya cilalı) | 0,353% | 0,53% | 0,221 |
3cm. Beyaz veya Renkli mermer plaklarla tezgah üstü kaplaması yapılması | 0,798% | 1,197% | 0,499 |
Mevcut suni taş veya mermer plak döşemelerin silimi ve cilası | 0,47% | 0,705% | 0,294 |
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak,3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,089% | 0,134% | 0,056 |
(30 x 60 cm) ,(45x45) veya (60x60cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,678% | 1,018% | 0,424 |
(60 x 60cm) , (45 x 45 cm) veya (60x60cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karoyapıştırıcısı ile) | 1,059% | 1,588% | 0,662 |
Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | 1,739% | 2,608% | 1,087 |
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 0,354% | 0,531% | 0,221 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,516% | 0,774% | 0,322 |
İspanyolet takımının yerine takılması (kol, demir ve teferruatlı) | 0,038% | 0,057% | 0,024 |
Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj kol tutanak) | 0,03% | 0,045% | 0,019 |
Mandalın yerine takılması (ispanyolet kolu ve damak) sarı pirinç montevet vidası | 0,024% | 0,036% | 0,015 |
Ahşap, Alüminyum, PVC Menteşenin yerine takılması | 0,024% | 0,036% | 0,015 |
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,267% | 0,401% | 0,167 |
MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (Isı Yalıtımsız) | 0,247% | 0,37% | 0,154 |
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0,139% | 0,208% | 0,087 |
PVC çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | 0,557% | 0,835% | 0,348 |
Kapı göbeğinin değiştirilmesi (Ahşap,alüminyum, plastik) | 0,101% | 0,152% | 0,063 |
PVC ve alüminyum doğrama kapı veya pencere ayarı yapılması | 0,104% | 0,156% | 0,065 |
Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | 0,388% | 0,583% | 0,243 |
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | 5,487% | 8,227% | 3,428 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | 0,214% | 0,321% | 0,134 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | 0,173% | 0,26% | 0,108 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 0,532% | 0,797% | 0,332 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 0,472% | 0,708% | 0,295 |
Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe) | 1,405% | 2,107% | 0,878 |
90 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | 0,2% | 0,299% | 0,125 |
60 x 60cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyesteresaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 Serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,219% | 0,328% | 0,137 |
30 x 30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyesteresaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 Serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,171% | 0,257% | 0,107 |
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynı yönde900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile)(12,5 mm tek kat su emme oranı azaltılmış alçı levha ile) | 0,274% | 0,411% | 0,171 |
60x60 cm ebadında 9,5 mm kalınlığında alçı tavan karosundan (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması | 0,431% | 0,647% | 0,269 |
Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 40 cm aks aralığı) (her ikiyüzünde tek kat 15 mm standart alçı levha ile) | 0,226% | 0,34% | 0,142 |
6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlükanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvasıyapılması (Mantolama) | 0,834% | 1,251% | 0,521 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması(dış cephe) | 0,265% | 0,397% | 0,165 |
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0,294% | 0,441% | 0,184 |
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,404% | 0,605% | 0,252 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,902% | 1,354% | 0,564 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,58% | 0,871% | 0,363 |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,563% | 0,845% | 0,352 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,183% | 0,275% | 0,114 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 0,557% | 0,836% | 0,348 |
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | 0,151% | 0,227% | 0,095 |
Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | 0,211% | 0,317% | 0,132 |
Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi. | 0,045% | 0,067% | 0,028 |
Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi. | 0,03% | 0,046% | 0,019 |
Her türlü bordür sökülmesi | 0,087% | 0,13% | 0,054 |
Her türlü iç sıva sökülmesi. | 0,161% | 0,242% | 0,101 |
Her türlü dış sıva sökülmesi. | 0,197% | 0,295% | 0,123 |
Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | 0,09% | 0,135% | 0,056 |
Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi. | 0,028% | 0,042% | 0,018 |
Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi | 0,04% | 0,06% | 0,025 |
Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi | 0,042% | 0,062% | 0,026 |
Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | 0,02% | 0,03% | 0,013 |
Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi | 0,26% | 0,39% | 0,162 |
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | 0,805% | 1,208% | 0,503 |
Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | 0,028% | 0,042% | 0,017 |
Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | 0,04% | 0,06% | 0,025 |
Her türlü ahşap dolap sökülmesi | 0,139% | 0,208% | 0,087 |
Tezgah üstü mermeri sökülmesi | 0,047% | 0,07% | 0,029 |
Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | 0,217% | 0,326% | 0,136 |
Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | 0,093% | 0,14% | 0,058 |
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | 0,08% | 0,12% | 0,05 |
Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | 0,059% | 0,088% | 0,037 |
El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | 0,116% | 0,174% | 0,073 |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) | 0,374% | 0,562% | 0,234 |
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 0,155% | 0,232% | 0,097 |
Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması(Karo idarece verilecek) | 0,228% | 0,342% | 0,142 |
Bazalt Bordür Yerine Döşenmesi (Bordür idarece verilecek) | 0,293% | 0,44% | 0,183 |
Her ebatta seramik veya porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme veya duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(Seramik veya karo idarece verilecektir) | 1,239% | 1,859% | 0,775 |
Boya İşçilik (Boya İdarece Temin Edilecek) | 0,687% | 1,03% | 0,429 |
KAZICI YÜKLEYİCİ 100 HP BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE | 0,218% | 0,326% | 0,136 |
Mini Ekskavatör ile kazı yapılması | 0,346% | 0,52% | 0,216 |
Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm) | 0,119% | 0,179% | 0,074 |
Jiletli tel temini ve çit direkleri arasına gerilerek bağlanması | 0,034% | 0,051% | 0,021 |
Ø200 MM'LİK PVC TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ | 0,033% | 0,05% | 0,021 |
Stabilize malzemenin (08.008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması | 0,489% | 0,734% | 0,306 |
Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | 0,164% | 0,246% | 0,103 |
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE ALTTEMEL YAPILMASI | 0,328% | 0,492% | 0,205 |
Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta,manşon,C parçası, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | 0,027% | 0,04% | 0,017 |
Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta,manşon,C parçası, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | 0,056% | 0,083% | 0,035 |
Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta,manşon,C parçası, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | 0,077% | 0,115% | 0,048 |
Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | 0,245% | 0,367% | 0,153 |
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpestesi Yapılması | 0,163% | 0,245% | 0,102 |
Asfalt veya beton kesme | 0,115% | 0,173% | 0,072 |
Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | 0,125% | 0,187% | 0,078 |
Düz işçi (İnşaat işçisi) | 0,027% | 0,04% | 0,017 |
Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması | 0,511% | 0,766% | 0,319 |
Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite) | 0,505% | 0,757% | 0,316 |
40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo | 0,036% | 0,055% | 0,023 |
Fancoil bakımı | 0,546% | 0,818% | 0,341 |
Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası | 1,559% | 2,338% | 0,974 |
Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve montaj malzemesi dahil, %45 eklenmiş) | 0,076% | 0,114% | 0,048 |
Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve montaj malzemesi dahil, %45 eklenmiş) | 0,082% | 0,123% | 0,051 |
Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve montaj malzemesi dahil, %45 eklenmiş) | 0,085% | 0,128% | 0,053 |
Pn 20 polipropilen 1 1/4" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve montaj malzemesi dahil, %45 eklenmiş) | 0,079% | 0,118% | 0,049 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,191% | 0,287% | 0,12 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,202% | 0,303% | 0,126 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,15% | 0,226% | 0,094 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,11% | 0,166% | 0,069 |
Endüstriyel Tip Paslanmaz Çelik Yer Izgarası temini ve montajı | 0,52% | 0,779% | 0,325 |
Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı (40mm) | 0,652% | 0,977% | 0,407 |
Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat | 0,179% | 0,269% | 0,112 |
Üfleme Anemostat/Menfez damperi | 0,039% | 0,059% | 0,024 |
Boru Dış Çapı 42 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 40 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu | 0,163% | 0,245% | 0,102 |
Boru Dış Çapı 63 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 40 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu | 0,194% | 0,292% | 0,121 |
Isıtma Kapasitesi 16 kW Hava Kaynaklı Isı Pompası | 5,196% | 7,793% | 3,245 |
Ø 200 mm anma çaplı PE 100 boru montajı | 0,866% | 1,299% | 0,541 |
Ø 75 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı | 0,346% | 0,52% | 0,216 |
Suni Çim (20mm) | 0,727% | 1,091% | 0,455 |
Karışım Çim Tohumu temini ve İdare'ye teslimi | 1,155% | 1,732% | 0,722 |
Kök Geliştirme Zirai Gübre temini ve idareye teslimi | 1,143% | 1,715% | 0,714 |
Çim Hastalıkları İçin İnsektisit İlaç temini ve idareye teslimi | 1,299% | 1,948% | 0,812 |
Çadır Branda temini ve idareye teslimi | 1,039% | 1,559% | 0,649 |
Beyaz Dolomit Taşı (2,50 cm ? çap < 4,00 cm) temini ve İdare'ye teslimi | 2,165% | 3,247% | 1,353 |
Malç (Renkli Ağaç Yongası) temini ve İdare'ye teslimi | 2,886% | 4,33% | 1,804 |
Öğütülmüş yumuşak fosfat kayası içeren akıllı taban gübresi temini ve İdare'ye teslimi | 0,577% | 0,866% | 0,361 |
Tabii hayvan gübresi temini ve İdare'ye teslimi | 1,01% | 1,515% | 0,631 |
Asgari 75 hp gücünde traktöre bağlı 8 bıçaklı kültivatör ile toprak sürme (yakıt dahil) | 1,227% | 1,84% | 0,767 |
Benzinli dal budama makinesi ile ağaç budaması (yakıt dahil) | 1,299% | 1,948% | 0,812 |
Bordo bulamacı uygulaması yapılması (bordo bulamacı dahil) | 1,385% | 2,078% | 0,866 |
