<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru/xmlns" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Son Dakika Batman Haberleri</title>
    <link>https://www.batmanpusula.com</link>
    <description>Batman Haberleri ve Batman Son Dakika Gelişmeleri; Batman Pusula, Batman ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri okuyucularına hızlı, doğru ve güncel şekilde ulaştırmayı amaçlayan yerel haber platformudur. Batman haberleri, son dakika gelişmeleri, kent gündemi, asayiş, siyaset, ekonomi, spor, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve yaşam haberlerini Batman Pusula üzerinden takip edebilirsiniz.
Batman’ın merkezinden Batman valiliği, Batman Belediyesi, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason ve Beşiri’ye kadar kent genelindeki gelişmeler köy ve mezra haberlerini yakından takip eden Batman Pusula, yerel gündemin yanı sıra Batman’ı ilgilendiren bölgesel ve ulusal gelişmelere de yer verir.
Batman son dakika haberleri başta olmak üzere kentte meydana gelen önemli olaylar, resmi açıklamalar, belediye çalışmaları, kamu kurumlarından gelişmeler, sosyal yaşam, eğitim ve ekonomi haberleri okuyuculara sunulur.
Spor kategorisinde ise Batman Petrolspor başta olmak üzere Batman’daki sportif gelişmeler, maç sonuçları, transfer haberleri, fikstür, puan durumu ve takım gündemi takip edilir.
Batman Pusula’da ayrıca ilçelerden gelen haberler, yerel etkinlikler, vatandaşları ilgilendiren duyurular ve Batman’ın günlük yaşamına ilişkin gelişmeler de yer alır. Haber sitesinde Türkiye gündemi ve siyaseti başta olmak üzere; yaşam magazin, asayiş haberlerini bulabilirsiniz. Milli takım ve Süper lig takımlarının haberlerini bulabilirsiniz. 
Batman haberleri, Batman son dakika, Batman gündem ve Batman Petrolspor haberleri için Batman Pusula’yı takip edin.</description>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" href="https://www.batmanpusula.com/rss?yandex=turbo" type="application/rss+xml"/>
    <language>tr-TR</language>
    <copyright>Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.</copyright>
    <category>News</category>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 00:34:03 +0300</lastBuildDate>
    <ttl>1</ttl>
    <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/rss?yandex=turbo"/>
    <atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Çağlar Yıldırımer Kimdir ve Ne İş Yapar? Çağlar Yıldırımer ile Aylin Kotil Boşandı Mı? Çağlar Yıldırımer Aylin Kotil İle Ne Zaman Evlendi? Aylin Kotil’in Eski Eşi Kimdir?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/caglar-yildirimer-kimdir-ve-ne-is-yapar-caglar-yildirimer-ile-aylin-kotil-bosandi-mi-caglar-yildirimer-aylin-kotil-ile-ne-zaman-evlendi-aylin-kotilin-eski-esi-kimdir</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/caglar-yildirimer-kimdir-ve-ne-is-yapar-caglar-yildirimer-ile-aylin-kotil-bosandi-mi-caglar-yildirimer-aylin-kotil-ile-ne-zaman-evlendi-aylin-kotilin-eski-esi-kimdir" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Çağlar Yıldırımer kimdir? Boşandı mı? Çağlar Yıldırımer Aylin Kotil ile ne zaman evlendi? Aylin Kotil'in eski eşi kimdir?]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Türkiye'nin tanınmış iktisatçısı, siyasetçisi ve eğitimcilerinden biri olan Aylin Kotil'in hem kariyeri hem de özel hayatı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ilk evliliğini sonlandırdıktan sonra hayatını birleştirdiği Çağlar Yıldırımer ile olan birlikteliği, yasal soyadı süreçleri ve evliliğin güncel durumu arama motorlarında en çok sorgulanan konuların başında geliyor. İşte ünlü siyasetçinin eşi Çağlar Yıldırımer'e, evlilik geçmişine ve merak edilen tüm detaylara dair yanıtlar.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Aylin Kotil’in İkinci Eşi Çağlar Yıldırımer Kimdir ve Ne İş Yapıyor?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kamuoyunun Aylin Kotil ile yaptığı evlilik vesilesiyle tanıdığı <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_18">Çağlar Yıldırımer, profesyonel bir spor eğitmenidir.<!--TgQPHd|||[]--></strong> Özel yaşamını medyanın gözünden uzak, son derece sessiz bir şekilde sürdürmeyi tercih eden Yıldırımer’in doğum tarihi, çocukluk yılları, eğitim geçmişi veya ailesine dair basına yansımış ayrıntılı bir biyografik bilgisi mevcut değildir. Çift, magazin dünyasından uzak bir profil çizerek hayatlarına devam etmektedir.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Aylin Kotil ile Çağlar Yıldırımer Ne Zaman Evlendi ve Soyadı Davası Neden Açıldı?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Aylin Kotil ile spor eğitmeni Çağlar Yıldırımer, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_1j">18 Ekim 2012 tarihinde<!--TgQPHd|||[]--></strong> resmi bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi. Bu evliliğin ardından Kotil, yasal olarak "Aylin Kotil Yıldırımer" soyadını kullanmaya başladı. Ancak iş dünyasında, siyasi arenada ve köşe yazarlığı kariyerinde uzun yıllardır sadece kendi kızlık soyadıyla tanındığını belirten ünlü isim, mesleki karışıklıkları önlemek adına hukuki bir süreç başlattı. İstanbul 7. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın lehine sonuçlanmasıyla birlikte, evliliği devam ederken resmi olarak yalnızca <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_1k">Kotil<!--TgQPHd|||[]--></strong> soyadını kullanma hakkını elde etti.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Çağlar Yıldırımer ile Eşi Aylin Kotil Boşandı Mı?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Arama motorlarında sıklıkla araştırılan "Çağlar Yıldırımer ile Aylin Kotil boşandı mı?" sorusuna yönelik olarak, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_1v">çiftin evliliklerinin sona erdiğine dair kamuoyuna yansımış doğrulanmış hiçbir boşanma kararı veya resmi açıklama bulunmamaktadır.<!--TgQPHd|||[]--></strong> Hukuki olarak ayrıldıklarına dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmadığı için çiftin evlilik birliği resmi olarak sürmektedir.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Aylin Kotil’in İlk ve Eski Eşi Mustafa Sarıgül Kimdir?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Aylin Kotil, hayatındaki ilk evliliğini Türk siyaset sahnesinin en renkli ve tanınmış isimlerinden biri olan <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_26">Mustafa Sarıgül<!--TgQPHd|||[]--></strong> ile gerçekleştirmiştir. 15 Kasım 1956 Erzincan doğumlu olan, uzun yıllar Şişli Belediye Başkanlığı yapan ve son olarak CHP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'de görev alan Mustafa Sarıgül ile Aylin Kotil <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_27">1993 yılında<!--TgQPHd|||[]--></strong> dünyaevine girmiştir. Yaklaşık 15 yıl süren ve bu süreçten bir erkek çocukları dünyaya gelen evlilikleri, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_28">2008 yılında<!--TgQPHd|||[]--></strong> anlaşmalı bir şekilde boşanma ile neticelenmiştir.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Eğitimci ve Siyasetçi Kimliğiyle Bilinen Aylin Kotil Kimdir ve Ne İş Yapar?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>1970 yılında İstanbul Cihangir'de doğan Aylin Kotil; eski İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in yeğenidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur ve ABD'deki Strayer Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine yüksek lisans yapmıştır. İş hayatında ve sosyal projelerde öne çıkan yönleri şunlardır:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<ul jsaction="" jscontroller="wiLEJc#NS0kde" jsuid="mOfb5c_2p">
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="mOfb5c_2q"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_2s">Eğitim Girişimciliği:<!--TgQPHd|||[]--></strong> 1996 yılında Ataköy'de kurduğu çocuk yuvasıyla okul öncesi eğitim sektörüne girdi, ardından Yeşilköy'de ikinci anaokulunu açtı ve yeni girişimcilere teorik eğitimler verdi.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="mOfb5c_2z"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_31">Gazetecilik:<!--TgQPHd|||[]--></strong> 2005-2010 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde güncel toplumsal konuları ele alan köşe yazıları kaleme aldı.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="mOfb5c_38"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="mOfb5c_3a">Siyasi Faaliyetler:<!--TgQPHd|||[]--></strong> 2013 yılında seçim barajının düşürülmesi amacıyla Harem'den Ankara'ya 18 gün süren tescilli bir yürüyüş gerçekleştirdi. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı oldu ancak 2016 yılında partiden istifa etti.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <!--TgQPHd|||[]-->
</ul>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>BİYOGRAFİ</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/caglar-yildirimer-kimdir-ve-ne-is-yapar-caglar-yildirimer-ile-aylin-kotil-bosandi-mi-caglar-yildirimer-aylin-kotil-ile-ne-zaman-evlendi-aylin-kotilin-eski-esi-kimdir</guid>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:29:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/11/caglar-yildirimer-kimdir-bosan-1794335793-8c-h-e-oo.jpg" type="image/jpeg" length="34598"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Yeşim Yeşilçimen Kimdir ve Ne İş Yapar? Yeşim Yeşilçimen’in Boyu Kaç ve Sevgilisi Kimdir? Yeşim Yeşilçimen’in Babası Kimdir ve Sanat Çalışmaları Nelerdir?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/yesim-yesilcimen-kimdir-ve-ne-is-yapar-yesim-yesilcimenin-boyu-kac-ve-sevgilisi-kimdir-yesim-yesilcimenin-babasi-kimdir-ve-sanat-calismalari-nelerdir</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/yesim-yesilcimen-kimdir-ve-ne-is-yapar-yesim-yesilcimenin-boyu-kac-ve-sevgilisi-kimdir-yesim-yesilcimenin-babasi-kimdir-ve-sanat-calismalari-nelerdir" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Yeşim Yeşilçimen kimdir? Boyu kaç? Yeşim Yeşilçimen'in sevgilisi kimdir? Babası kimdir? Yeşim Yeşilçimen ne iş yapar?]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Görsel sanatlar, reklam sektörü ve dijital içerik üreticiliği alanlarında gerçekleştirdiği yenilikçi projelerle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç yetenek, geniş bir kitle tarafından merakla takip ediliyor. Koç Üniversitesi'ndeki eğitim hayatından küresel markalarla yürüttüğü kreatif direktörlük çalışmalarına kadar zengin bir özgeçmişe sahip olan başarılı ismin hayatı, mesleği, özgün sanat anlayışı ve özel yaşamına dair bilinmeyenler internet dünyasında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte genç kreatif direktöre dair merak edilen tüm ayrıntılar.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kreatif Dünyanın Genç İsmi Yeşim Yeşilçimen Kimdir ve Nerelidir?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Farklı sanat disiplinlerini modern reklamcılıkla harmanlayan başarılı sanatçı, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_18">1999 yılında Mersin'de<!--TgQPHd|||[]--></strong> dünyaya gözlerini açtı. Erken yaşlardan itibaren görsel iletişime duyduğu merakla eğitim hayatını İstanbul'da şekillendiren yetenekli isim, prestijli eğitim kurumlarından <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_19">Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden<!--TgQPHd|||[]--></strong> başarıyla mezun oldu. Lisans yıllarından itibaren video, performans, fotoğraf ve yerleştirme gibi çok yönlü sanat alanlarında üretime başlayarak kreatif sektörde kendine güçlü bir yer edindi.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Yeşim Yeşilçimen Ne İş Yapıyor ve Hangi Markalarla Çalışıyor?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Çok yönlü bir meslek tanımına sahip olan başarılı isim; günümüzde sanatçı, sanat yönetmeni, kreatif direktör ve dijital içerik üreticisi olarak kariyerini sürdürüyor. Kendi kurduğu yaratıcı şirketi yöneten genç girişimci; reklam kampanyalarından set tasarımlarına, etkinlik yönetiminden sosyal medya görsel konseptlerine kadar geniş bir yelpazede markalara yön veriyor. Profesyonel kariyeri boyunca estetik algısını küresel ve yerel devlerin projelerine yansıtan başarılı direktörün iş birliği yaptığı ve kreatif çalışmalar yürüttüğü tanınmış markalardan bazıları şunlardır:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<ul jsaction="" jscontroller="wiLEJc#NS0kde" jsuid="dYvLC_1q">
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_1r"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_1t">Dyson Türkiye<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_1u"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_1w">Beymen<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_1x"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_1z">NIVEA Sun<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_20"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_22">Origins Skincare<!--TgQPHd|||[]--></strong><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <!--TgQPHd|||[]-->
</ul>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Ödüllü Sanatçının Çalışmaları ve Bilinen En Ünlü Eserleri Nelerdir?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Üniversite yıllarında imza attığı kısa filmlerle çeşitli sanat festivallerinde boy gösteren ve ödüller kazanan sanatçı, eserlerinde derin toplumsal ve psikolojik temaları işliyor. Çalışmalarında özellikle insan bedeni, kusursuzluk arayışı, modern çağın beğenilme arzusu, güzellik algısı ve yabancılaşma gibi kavramları foto-kolaj ve arşivsel pigment baskı teknikleriyle ele alıyor. Sanat platformlarında büyük ilgi gören ve <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_2d">2022 yılına damga vuran bilinen en ünlü fotoğraf eserleri<!--TgQPHd|||[]--></strong> ise şunlardır:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<ul jsaction="" jscontroller="wiLEJc#NS0kde" jsuid="dYvLC_2k">
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_2l"><i jsaction="" jscontroller="LFsGHb#ycPkjf" jsuid="dYvLC_2n">Icy Rubik<!--TgQPHd|||[]--></i><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_2o"><i jsaction="" jscontroller="LFsGHb#ycPkjf" jsuid="dYvLC_2q">Sexual Awakening<!--TgQPHd|||[]--></i><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_2r"><i jsaction="" jscontroller="LFsGHb#ycPkjf" jsuid="dYvLC_2t">Tile Sand<!--TgQPHd|||[]--></i><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_2u"><i jsaction="" jscontroller="LFsGHb#ycPkjf" jsuid="dYvLC_2w">Twisted Beans<!--TgQPHd|||[]--></i><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <!--TgQPHd|||[]-->
</ul>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Yeşim Yeşilçimen'in Boyu Kaç, Sevgilisi Var Mı ve Babası Kimdir?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kariyerindeki başarılarının yanı sıra genç sanatçının kişisel yaşamı da arama motorlarında sıklıkla sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Ancak popüler ismin özel hayatına dair merak edilen bazı soruların net ve resmi bir cevabı bulunmuyor:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<ul jsaction="" jscontroller="wiLEJc#NS0kde" jsuid="dYvLC_3d">
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_3e"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_3g">Boyu Kaç?:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Genç sanatçının fiziksel özelliklerine dair internet ortamında veya resmi biyografisinde doğrulanmış, net bir boy uzunluğu ölçüsü yer almamaktadır.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_3n"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_3p">Sevgilisi Kimdir?:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Sosyal medya hesaplarında ve basına verdiği röportajlarda özel hayatından ziyade profesyonel projelerini, sanat anlayışını ve üretim süreçlerini ön planda tutmayı tercih eden başarılı ismin hayatında birinin olup olmadığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="dYvLC_3w"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dYvLC_3y">Babası Kimdir?:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Aile kökenlerine dair zaman zaman bazı kişisel anlatımları bulunsa da, babasının ismi, mesleği veya kim olduğuna dair kamuoyuyla paylaşılan doğrulanmış biyografik bir veri mevcut değildir.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <!--TgQPHd|||[]-->
</ul>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>BİYOGRAFİ</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/yesim-yesilcimen-kimdir-ve-ne-is-yapar-yesim-yesilcimenin-boyu-kac-ve-sevgilisi-kimdir-yesim-yesilcimenin-babasi-kimdir-ve-sanat-calismalari-nelerdir</guid>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 00:27:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/11/screenshot-20261110-223556-instagram-1794339790-5-c2-yh6.webp" type="image/jpeg" length="67865"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Kredi Kartı Borçları Silinecek Mi, Devlet Borç Affı Çıkaracak Mı? Meclis’teki Kredi Borçlarını Yapılandırma Kanun Teklifinde Son Durum Ne? Kredi Kartı ve Bireysel Kredi Borçları İçin Af Geliyor Mu?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/kredi-karti-borclari-silinecek-mi-devlet-borc-affi-cikaracak-mi-meclisteki-kredi-borclarini-yapilandirma-kanun-teklifinde-son-durum-ne-kredi-karti-ve-bireysel-kredi-borclari-icin-af-geliyor-mu</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/kredi-karti-borclari-silinecek-mi-devlet-borc-affi-cikaracak-mi-meclisteki-kredi-borclarini-yapilandirma-kanun-teklifinde-son-durum-ne-kredi-karti-ve-bireysel-kredi-borclari-icin-af-geliyor-mu" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Kredi borçları silinecek mi, kredi kartı borçları silinecek mi?]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Son dönemde küresel ekonomik dalgalanmalar ve geçim şartları nedeniyle bankalara olan nakit borçlarını ödemekte güçlük çeken milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Ankara'dan gelecek yasal düzenleme haberlerine çevrildi. Dijital mecralarda ve çeşitli platformlarda hızla yayılan "banka borçları tamamen siliniyor" iddiaları üzerine, konunun hukuki arka planı ve yasama organındaki gerçek süreçler büyük bir merak konusu oldu. Kredi taksitleri ve kart ekstreleri altında zorlanan tüketiciler için yasal sürecin tüm gerçekleri, kanun tekliflerinin detayları ve resmi kurumların kararları netleşti.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kredi ve Kredi Kartı Borçları Tamamen Silinecek Mi, Af Yasası Çıktı Mı?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ya da ekonomi yönetimi tarafından yürütülen, bireysel kredilerin veya kredi kartı borçlarının ana parasını tamamen ortadan kaldıracak veya silecek <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xkuSkd_18">herhangi bir borç affı düzenlemesi bulunmuyor.<!--TgQPHd|||[]--></strong> Çeşitli mecralarda iddia edilen "borçlar sıfırlanıyor" şeklindeki asılsız paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki olarak yürürlükte olan bir af yasası olmadığı gibi, resmi otoritelerden de borçların silinmesine yönelik bir çalışma yapılacağına dair bir açıklama gelmemiştir.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Meclis'teki Kredi Kartı ve Sicil Affı Kanun Teklifinin Detaylarında Neler Var?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Borçların tamamen silinmesi söz konusu olmasa da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında tıkanan ödeme süreçlerini rahatlatmak adına verilmiş çok önemli bir yasal hamle bulunuyor. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından hazırlanan ve <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xkuSkd_1j">2/3650 esas numarasıyla<!--TgQPHd|||[]--></strong> kayıtlara geçen “Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile Kredi Sicil Affı” başlıklı kanun teklifi, parlamento komisyonunda görüşülmeyi bekliyor. Kamuoyunda büyük beklenti yaratan bu yasal düzenleme teklifinin öne çıkan ana maddeleri ise şu şekildedir:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<ul jsaction="" jscontroller="wiLEJc#NS0kde" jsuid="xkuSkd_1q">
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="xkuSkd_1r"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xkuSkd_1t">Faiz ve Masraf Tasfiyesi:<!--TgQPHd|||[]--></strong> İcra takibine düşmüş olan borçların birikmiş faizlerinin, gecikme zamlarının ve yasal icra masraflarının tamamen silinmesi,<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="xkuSkd_20"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xkuSkd_22">60 Ay Taksitlendirme:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Borç ana parasının tüketiciler tarafından rahatça ödenebilmesi amacıyla 5 yıla kadar uzun vadeli olarak taksitlendirilmesi,<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="xkuSkd_29"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xkuSkd_2b">Kredi Sicil Temizliği:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Yapılandırma kapsamına giren ve ödeme sürecine alınan borçlarla ilgili bankacılık sistemindeki olumsuz kara liste kayıtlarının silinmesi,<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="xkuSkd_2i"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="xkuSkd_2k">60 Günlük Başvuru Süresi:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vatandaşlara başvuru yapmaları için iki aylık yasal süre tanınması.<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <!--TgQPHd|||[]-->
</ul>

<p>Şu an için komisyon aşamasında bekleyen bu teklif, borcun ana parasını silmeyi değil, ödeme kolaylığı getirmeyi amaçlamaktadır. Prosedürün yasalaşarak Genel Kurul gündemine geleceği tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim açıklanmamıştır.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Borç Affı İle Borç Yapılandırması Arasındaki Fark Nedir?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],null,null,1]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

