<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru/xmlns" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Son Dakika Batman Haberleri</title>
    <link>https://www.batmanpusula.com</link>
    <description>Batman Haberleri ve Batman Son Dakika Gelişmeleri; Batman Pusula, Batman ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri okuyucularına hızlı, doğru ve güncel şekilde ulaştırmayı amaçlayan yerel haber platformudur. Batman haberleri, son dakika gelişmeleri, kent gündemi, asayiş, siyaset, ekonomi, spor, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve yaşam haberlerini Batman Pusula üzerinden takip edebilirsiniz.
Batman’ın merkezinden Batman valiliği, Batman Belediyesi, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason ve Beşiri’ye kadar kent genelindeki gelişmeler köy ve mezra haberlerini yakından takip eden Batman Pusula, yerel gündemin yanı sıra Batman’ı ilgilendiren bölgesel ve ulusal gelişmelere de yer verir.
Batman son dakika haberleri başta olmak üzere kentte meydana gelen önemli olaylar, resmi açıklamalar, belediye çalışmaları, kamu kurumlarından gelişmeler, sosyal yaşam, eğitim ve ekonomi haberleri okuyuculara sunulur.
Spor kategorisinde ise Batman Petrolspor başta olmak üzere Batman’daki sportif gelişmeler, maç sonuçları, transfer haberleri, fikstür, puan durumu ve takım gündemi takip edilir.
Batman Pusula’da ayrıca ilçelerden gelen haberler, yerel etkinlikler, vatandaşları ilgilendiren duyurular ve Batman’ın günlük yaşamına ilişkin gelişmeler de yer alır. Haber sitesinde Türkiye gündemi ve siyaseti başta olmak üzere; yaşam magazin, asayiş haberlerini bulabilirsiniz. Milli takım ve Süper lig takımlarının haberlerini bulabilirsiniz. 
Batman haberleri, Batman son dakika, Batman gündem ve Batman Petrolspor haberleri için Batman Pusula’yı takip edin.</description>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" href="https://www.batmanpusula.com/rss?yandex=turbo" type="application/rss+xml"/>
    <language>tr-TR</language>
    <copyright>Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.</copyright>
    <category>News</category>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 22:25:52 +0300</lastBuildDate>
    <ttl>1</ttl>
    <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/rss?yandex=turbo"/>
    <atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[ABD'de yaşayan "Hope" adındaki eşek, Aralık 2025'te, 15 yaşındayken yapılan ölçümle, kaç santimetre uzunluktaki kulaklarıyla "dünyanın yaşayan en uzun]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/abdde-yasayan-hope-adindaki-esek-aralik-2025te-15-yasindayken-yapilan-olcumle-kac-santimetre-uzunluktaki-kulaklariyla-dunyanin-yasayan-en-uzun</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/abdde-yasayan-hope-adindaki-esek-aralik-2025te-15-yasindayken-yapilan-olcumle-kac-santimetre-uzunluktaki-kulaklariyla-dunyanin-yasayan-en-uzun" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Hope adındaki eşek, Aralık 2025'te yapılan resmi ölçümlere göre tam 40.20 santimetre (1 fit 3 inç) uzunluğundaki kulaklarıyla Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın yaşayan en uzun kulaklı eşeği" unvanına layık görülmüştür.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p>ABD'nin Georgia eyaletinde, Hannah Frost tarafından kötü durumdayken kurtarılan ve Frost Çiftliği'nde bakıma alınan 15 yaşındaki bu sevimli Amerikan Mammoth cinsi dişi eşek, bir veteriner randevusu sırasında kulaklarının sıra dışı uzunluğu fark edilerek rekora aday gösterilmiştir. Yapılan hassas ölçümler sonucunda Birleşik Krallık'taki 35 santimetrelik eski rekoru geride bırakarak adını tarihe yazdırmıştır. </p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>TREND HABER</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/abdde-yasayan-hope-adindaki-esek-aralik-2025te-15-yasindayken-yapilan-olcumle-kac-santimetre-uzunluktaki-kulaklariyla-dunyanin-yasayan-en-uzun</guid>
      <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 22:19:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/09/abdde-yasayan-hope-adindaki-esek-aralik-2025te-15-dfe4bd6ebb-amp.jpg" type="image/jpeg" length="65401"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA["Bir sözün yaygınlaşmış yanlış bilinen hâli, onun sözlükteki gerçek anlamından daha çok tercih edilir" anlamında kullanılan ifade hangisidir?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/bir-sozun-yayginlasmis-yanlis-bilinen-hali-onun-sozlukteki-gercek-anlamindan-daha-cok-tercih-edilir-anlaminda-kullanilan-ifade-hangisidir</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/bir-sozun-yayginlasmis-yanlis-bilinen-hali-onun-sozlukteki-gercek-anlamindan-daha-cok-tercih-edilir-anlaminda-kullanilan-ifade-hangisidir" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Bu anlamda kullanılan ünlü ifade "Galat-ı meşhur, lügat-ı fasihten evladır" sözüdür.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p>Bu ifade, dilimize ve kültürümüze yerleşmiş, herkes tarafından benimsenmiş yanlış bir kelime ya da kullanımın (galat-ı meşhur), sözlükteki kurallara uygun ve hatasız olan doğru kelimeden (lügat-ı fasih) daha çok tercih edildiğini ve daha üstün tutulduğunu (evla) anlatmak için kullanılır.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>TREND HABER</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/bir-sozun-yayginlasmis-yanlis-bilinen-hali-onun-sozlukteki-gercek-anlamindan-daha-cok-tercih-edilir-anlaminda-kullanilan-ifade-hangisidir</guid>
      <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 22:17:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/09/bir-sozun-yayginlasmis-yanlis-bilinen-hli-onun-6fe9629895-amp.jpg" type="image/jpeg" length="89162"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[UEFA Uluslar Ligi A Haber’de yayınlanmıyor mu, A Haber Uluslar Ligi frekansı ne? A Haber neden yok, A Haber’de maç yok mu?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/uefa-uluslar-ligi-a-haberde-yayinlanmiyor-mu-a-haber-uluslar-ligi-frekansi-ne-a-haber-neden-yok-a-haberde-mac-yok-mu</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/uefa-uluslar-ligi-a-haberde-yayinlanmiyor-mu-a-haber-uluslar-ligi-frekansi-ne-a-haber-neden-yok-a-haberde-mac-yok-mu" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[A Haber, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarını yayın hakları kapsamında şifresiz ve canlı olarak izleyicileriyle buluşturmaktadır. Kanalda maç yayınının olmadığı yönündeki algı veya televizyon başında kanalı bulamama durumu, genellikle uluslararası coğrafi kısıtlamalardan ya da güncel frekans ayarlarının eksikliğinden kaynaklanmaktadır.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Uluslar Ligi maçları, Türkiye'de Turkuvaz Medya Grubu çatısı altındaki kanallar tarafından ortaklaşa yayınlanmaktadır. Bu kapsamda bazı karşılaşmalar ana kanal olarak belirlenen A Haber ekranlarında doğrudan ve şifresiz olarak ekrana gelmektedir. Ancak her maç aynı kanalda olmadığından, o günkü yayın akışına göre mücadeleler kardeş kanallar arasında paylaştırılmaktadır.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Televizyonunu açtığında A Haber'de maç bulamayan veya kanalın tamamen karardığını gören izleyicilerin karşılaştığı ana problem coğrafi kısıtlama (geo-blocking) uygulamasıdır. UEFA ile yapılan uluslararası yayın hakları anlaşmaları gereği, canlı maç yayınlarının sadece Türkiye sınırları içerisindeki kullanıcılara ulaştırılması zorunludur. Bu yasal yükümlülük nedeniyle kanal, maç saatlerinde uluslararası sinyalini veya yurt dışına açık dijital yayınlarını sınırlandırmak zorunda kalmaktadır.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Avrupa'da yaşayan gurbetçiler veya Türkiye sınırları dışında bulunup internet üzerinden A Haber izlemeye çalışan futbolseverler, konumları yurt dışı olarak algılandığı için maç yayınlarına erişememektedir. Bu durum kanalın teknik bir hatasından veya yayını tamamen kaldırmasından değil, yasal telif hakları sözleşmelerine uyma zorunluluğundan kaynaklanan otomatik bir kısıtlamadır. Türkiye içindeki izleyiciler ise standart yerel uydu alıcıları üzerinden maçı sorunsuz takip edebilmektedir.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Yurt dışından bağlanmadığı halde televizyonunda kanalı göremeyen kullanıcıların ise uydu alıcılarındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Ulusal kanalların zaman zaman yaptığı altyapı çalışmaları veya frekans değişiklikleri, eski ayarları kullanan televizyonlarda sinyal yok uyarılarına ya da kanalın listeden kaybolmasına yol açabilir. Maç saatinde kesintisiz ve şifresiz bir seyir deneyimi yaşamak için güncel Türksat frekans değerlerinin manuel olarak cihaza girilmesi bu sorunu çözer.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>UEFA Uluslar Ligi maçlarını kesintisiz izleyebilmek için uydu alıcınıza girmeniz gereken <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_1s">güncel A Haber Türksat 4A frekans bilgileri<!--TgQPHd|||[]--></strong> şu şekildedir:<!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<ul jsaction="" jscontroller="mPWODf#NS0kde" jsuid="Lt4glf_1y">
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="Lt4glf_21"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_23">Frekans:<!--TgQPHd|||[]--></strong> 12053 MHz<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="Lt4glf_25"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_27">Polarizasyon:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Yatay (Horizontal - H)<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="Lt4glf_29"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_2b">Sembol Oranı (Symbol Rate):<!--TgQPHd|||[]--></strong> 27500<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="Lt4glf_2d"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_2f">FEC:<!--TgQPHd|||[]--></strong> 5/6<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <!--TgQPHd|||[]-->
</ul>

<p>Yüksek çözünürlüklü yayın tercih eden futbolseverler için <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_2p">A Haber HD frekans bilgileri<!--TgQPHd|||[]--></strong> ise aynı uydu üzerinde farklı bir kanalda yer almaktadır:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<ul jsaction="" jscontroller="mPWODf#NS0kde" jsuid="Lt4glf_2v">
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="Lt4glf_2y"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_30">Frekans:<!--TgQPHd|||[]--></strong> 11999 MHz<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="Lt4glf_32"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_34">Polarizasyon:<!--TgQPHd|||[]--></strong> Dikey (Vertical - V)<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="Lt4glf_36"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_38">Sembol Oranı (Symbol Rate):<!--TgQPHd|||[]--></strong> 11666<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <li jsaction="" jscontroller="oSLmPe#HokZ0d" jsuid="Lt4glf_3a"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="Lt4glf_3c">FEC:<!--TgQPHd|||[]--></strong> 3/4<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></li>
 <!--TgQPHd|||[]-->
</ul>

<p>Bu frekans bilgileri televizyonun veya uydu alıcısının kurulum menüsündeki "Manuel Kanal Arama" ya da "Frekans Ekleme" bölümüne girildiğinde, A Haber listeye yeniden eklenecektir. Doğru frekans yapılandırması tamamlandıktan sonra, Türkiye sınırları içerisindeki tüm sporseverler turnuva kapsamındaki canlı maçları hiçbir ücret ödemeden veya şifre çözücüye ihtiyaç duymadan izleyebilirler. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Özetle, A Haber'de UEFA Uluslar Ligi maçları aktif olarak yayınlanmakta olup turnuvanın heyecanı tüm hızıyla devam etmektedir. Yaşanan erişim sorunlarının temeli, yurt dışı bağlantılarındaki yasal coğrafi engellemeler ya da televizyonlardaki frekansların güncelliğini yitirmiş olmasıdır. Belirtilen Türkiye frekans ayarlarını eksiksiz şekilde uydu alıcınıza tanımlayarak canlı futbol şölenine doğrudan ortak olabilirsiniz.</p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>TREND HABER</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/uefa-uluslar-ligi-a-haberde-yayinlanmiyor-mu-a-haber-uluslar-ligi-frekansi-ne-a-haber-neden-yok-a-haberde-mac-yok-mu</guid>
      <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 22:15:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/09/a-haber-neden-yok-a-haberde-mac-yok-mu-uefa-6b5bcca821-amp.jpg" type="image/jpeg" length="28666"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[AKILLI TELEFONLARDA REKOR KIRILDI: XIAOMI, 10.000 mAh BATARYALI YENİ CANAVARI RESMEN DUYURDU!]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/akilli-telefonlarda-rekor-kirildi-xiaomi-10000-mah-bataryali-yeni-canavari-resmen-duyurdu</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/akilli-telefonlarda-rekor-kirildi-xiaomi-10000-mah-bataryali-yeni-canavari-resmen-duyurdu" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Son dönemde özellikle Çinli üreticilerin geliştirdiği yeni nesil silikon-karbon teknolojisi, akıllı telefonların kalınlaşmadan devasa batarya kapasitelerine ulaşmasını sağladı.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Bu teknolojinin meyvesini toplayan ilk küresel dev olan Xiaomi, akıllı telefon dünyasında şarj alışkanlıklarını tamamen tarihe gömecek yeni amiral gemisi orta segment canavarı Redmi Note 17 Pro Max 5G’yi tanıttı. Sadece bir telefon değil, aynı zamanda cebe sığan bir güç istasyonu olan cihaz, sunduğu üst düzey ekran ve donanım özellikleriyle teknoloji tutkunlarında büyük heyecan yarattı.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Akıllı Telefon Boyutlarında Bir Güç İstasyonu<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Telefonun en can alıcı noktası, şüphesiz sektör standartlarını altüst eden <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_1p">10.000 mAh<!--TgQPHd|||[]--></strong> kapasiteli devasa bataryası. Bu mega batarya, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_1q">100W kablolu hızlı şarj desteğiyle<!--TgQPHd|||[]--></strong> çok kısa sürede doldurulabilirken, Xiaomi’nin paylaştığı laboratuvar verileri bataryanın kalitesini gözler önüne seriyor: Cihaz, tam <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_1r">1.600 şarj döngüsünün ardından dahi<!--TgQPHd|||[]--></strong> orijinal pil kapasitesinin %80'inden fazlasını koruyor. Bu da ortalama 6 yıllık yoğun bir kullanım ömrü anlamına geliyor. Üstelik cihaz, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_1s">27W ters kablolu şarj desteği<!--TgQPHd|||[]--></strong> sayesinde, ihtiyaç anında cebinizdeki diğer kulaklık, saat veya telefon gibi akıllı ekipmanları da bir powerbank gibi şarj edebiliyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Sadece Batarya Değil, Ekran ve Performansta da Zirve<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Devasa gücüne rağmen sadece <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_21">8.65 mm kalınlığa<!--TgQPHd|||[]--></strong> ve <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_22">229,5 gram ağırlığa<!--TgQPHd|||[]--></strong> sahip olan Redmi Note 17 Pro Max, ön yüzünde delikli ekran tasarımıyla geliyor. <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_23">6,83 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran<!--TgQPHd|||[]--></strong>, 1.5K net çözünürlük, akıcı <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_24">120 Hz tazeleme hızı<!--TgQPHd|||[]--></strong> ve güneşe meydan okuyan <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_25">3.500 nit maksimum parlaklık<!--TgQPHd|||[]--></strong> değeri sunuyor. Gücünü Qualcomm’un <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_26">Snapdragon 6 Gen 5<!--TgQPHd|||[]--></strong> işlemcisinden alan telefona, 16 GB'a kadar yükseltilebilen RAM desteği ile <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_27">512 GB'a kadar dahili depolama<!--TgQPHd|||[]--></strong> eşlik ediyor. Cihaz kutudan ise şirketin en yeni arayüzü <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_28">HyperOS 3<!--TgQPHd|||[]--></strong> ile çıkıyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Profesyonel Kamera ve Rekabetçi Fiyat<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Arka tarafında sol üste konumlandırılmış şık kamera kurulumunda, sarsıntıları engelleyen optik görüntü sabitleme (OIS) destekli <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_2h">50 MP ana kamera<!--TgQPHd|||[]--></strong> ve 8 MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ön tarafta ise kusursuz portreler için <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_2i">32 MP’lik bir selfie kamerası<!--TgQPHd|||[]--></strong> görev yapıyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Üç farklı renk seçeneğiyle küresel pazarlara açılan cihaz, sunduğu bu ekstrem özelliklere rağmen oldukça rekabetçi fiyat etiketlerine sahip. Redmi Note 17 Pro Max; <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_2p">8 GB RAM + 256 GB depolamalı<!--TgQPHd|||[]--></strong> başlangıç versiyonuyla <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_2q">502 dolardan<!--TgQPHd|||[]--></strong> satışa sunulurken, en tepe donanımlı versiyonu ise <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="SKXGjb_2r">628 dolarlık<!--TgQPHd|||[]--></strong> fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor.<!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<hr jsaction="" jscontroller="gWGJ0d#iOlsLd" jsuid="SKXGjb_2y" />
<p><!--TgQPHd|||[]--></p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>TEKNOLOJİ</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/akilli-telefonlarda-rekor-kirildi-xiaomi-10000-mah-bataryali-yeni-canavari-resmen-duyurdu</guid>
      <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 21:30:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/09/679723-1200x675.webp" type="image/jpeg" length="90192"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[TEKNOLOJİDE TARİHİ EŞİK: APPLE BUGÜN İLK KATLANABİLİR TELEFONU iPHONE DUO VE YENİ DEVLERİNİ TANITIYOR!]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/teknolojide-tarihi-esik-apple-bugun-ilk-katlanabilir-telefonu-iphone-duo-ve-yeni-devlerini-tanitiyor</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/teknolojide-tarihi-esik-apple-bugun-ilk-katlanabilir-telefonu-iphone-duo-ve-yeni-devlerini-tanitiyor" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Dünya genelinde milyarlarca teknoloji tutkununun gözü kulağı bugün Silikon Vadisi’ne çevrilmiş durumda. Apple, resmi bir duyuruyla bu yılki büyük iPhone lansmanını 9 Eylül Çarşamba günü (bugün) TSİ 20.00’de canlı yayınla gerçekleştireceğini açıkladı. Ancak bu akşamki etkinlik, sadece yeni cihazların tanıtıldığı sıradan bir gün olmayacak; Apple hem yönetim kadrosunda hem de radikal ürün stratejilerinde yepyeni bir çağı resmen başlatacak.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Tim Cook Sonrası İlk Sınav: Sahnede Yeni CEO John Ternus Var!<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Bu akşamki lansmanı Apple tarihi için benzersiz kılan en büyük olay, kürsüde yaşanacak bayrak değişimi. Eylül ayının hemen başında, tam 15 yıldır Apple'ın dümeninde olan efsanevi CEO Tim Cook, koltuğunu resmen <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dc4Eob_1p">John Ternus<!--TgQPHd|||[]--></strong>’a devretti. Dolayısıyla bugünkü dev organizasyon, Ternus’un Apple CEO'su olarak çıkacağı ilk büyük sınavı olacak. Sektör analistleri, Ternus yönetimindeki Apple’ın çok daha agresif bir donanım taarruzuna ve inovasyon odaklı bir felsefeye bürüneceğini öngörüyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Yıllardır Beklenen Rüya Gerçek Oluyor: Karşınızda Katlanabilir "iPhone Duo"<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Gecenin şüphesiz en radikal bombası, Apple’ın katlanabilir ekran teknolojisine ilk adımı olan <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dc4Eob_1y">iPhone Duo<!--TgQPHd|||[]--></strong> olacak. Yıllardır süren gizli AR-GE çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkacak olan cihaz, katlandığında standart bir telefon, açıldığında ise tıpkı iPad mini gibi geniş bir tablet deneyimi sunacak. Sektördeki rakiplerine meydan okumaya hazırlanan iPhone Duo; ikili arka kamera sistemi ve Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID parmak izi okuyucusuyla premium bir mühendislik harikası sunacak. Cihazın küresel satış fiyatının ise 2.000 dolar ve üzerinde konumlanması bekleniyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>iPhone 18 Serisinde Ezber Bozan Strateji: Standart Model Bu Yıl Yok!<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Apple bu yıl geleneksel satış politikasını da tamamen yıkarak radikal bir hamleye imza atıyor. Bu akşam düzenlenecek lansmanda <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dc4Eob_27">standart (düz) iPhone 18 modeli tanıtılmayacak.<!--TgQPHd|||[]--></strong> Şirket, eylül ayını tamamen premium sınıfa ayırarak sadece <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dc4Eob_28">iPhone 18 Pro<!--TgQPHd|||[]--></strong> ve <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dc4Eob_29">iPhone 18 Pro Max<!--TgQPHd|||[]--></strong> modellerini vitrine çıkaracak. Temel donanımlı düz iPhone 18 modelinin ise 2027 yılının başlarında bağımsız bir lansmanla duyurulacağı öğrenildi.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kamera Teknolojisinde "Değişken Diyafram" Çağı ve Güçlü Donanım<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Bu akşam görücüye çıkacak olan iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, tasarımsal olarak geçen yılki çizgisini korurken, yepyeni bir <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dc4Eob_2i">bordo renk<!--TgQPHd|||[]--></strong> seçeneğiyle estetiği zirveye taşıyacak. Modellerin asıl büyük devrimi ise kamera sensörlerinde yaşanacak. Apple, yeni Pro serisinde ilk kez <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dc4Eob_2j">değişken diyafram<!--TgQPHd|||[]--></strong> teknolojisini kullanacak. Bu sayede kullanıcılar, profesyonel kameralardaki gibi hassas alan derinliği kontrolü yapabilecek ve düşük ışıkta kusursuz fotoğraflar çekebilecek. Gücünü yeni nesil <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dc4Eob_2k">A20 Pro<!--TgQPHd|||[]--></strong> çipinden alacak amiral gemileri, aşırı ısınmayı önleyen yenilenmiş bir buhar odası soğutma sistemiyle uzun bir pil ömrü de vadedecek.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Ekosistemin Yeni Üyeleri de Sahnede Olacak<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Büyük etkinlikte iPhone ailesinin yanı sıra Apple’ın giyilebilir teknoloji ve ses ekosistemi de tamamen güncellenecek. Bu kapsamda tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan diğer ürünler şunlar:<!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<ul jsaction="" jscontroller="mPWODf#NS0kde" jsuid="dc4Eob_2y">
