<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru/xmlns" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Son Dakika Batman Haberleri</title>
    <link>https://www.batmanpusula.com</link>
    <description>Batman Haberleri ve Batman Son Dakika Gelişmeleri; Batman Pusula, Batman ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri okuyucularına hızlı, doğru ve güncel şekilde ulaştırmayı amaçlayan yerel haber platformudur. Batman haberleri, son dakika gelişmeleri, kent gündemi, asayiş, siyaset, ekonomi, spor, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve yaşam haberlerini Batman Pusula üzerinden takip edebilirsiniz.
Batman’ın merkezinden Batman valiliği, Batman Belediyesi, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason ve Beşiri’ye kadar kent genelindeki gelişmeler köy ve mezra haberlerini yakından takip eden Batman Pusula, yerel gündemin yanı sıra Batman’ı ilgilendiren bölgesel ve ulusal gelişmelere de yer verir.
Batman son dakika haberleri başta olmak üzere kentte meydana gelen önemli olaylar, resmi açıklamalar, belediye çalışmaları, kamu kurumlarından gelişmeler, sosyal yaşam, eğitim ve ekonomi haberleri okuyuculara sunulur.
Spor kategorisinde ise Batman Petrolspor başta olmak üzere Batman’daki sportif gelişmeler, maç sonuçları, transfer haberleri, fikstür, puan durumu ve takım gündemi takip edilir.
Batman Pusula’da ayrıca ilçelerden gelen haberler, yerel etkinlikler, vatandaşları ilgilendiren duyurular ve Batman’ın günlük yaşamına ilişkin gelişmeler de yer alır. Haber sitesinde Türkiye gündemi ve siyaseti başta olmak üzere; yaşam magazin, asayiş haberlerini bulabilirsiniz. Milli takım ve Süper lig takımlarının haberlerini bulabilirsiniz. 
Batman haberleri, Batman son dakika, Batman gündem ve Batman Petrolspor haberleri için Batman Pusula’yı takip edin.</description>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" href="https://www.batmanpusula.com/rss?yandex=turbo" type="application/rss+xml"/>
    <language>tr-TR</language>
    <copyright>Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.</copyright>
    <category>News</category>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 18:54:55 +0300</lastBuildDate>
    <ttl>1</ttl>
    <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/rss?yandex=turbo"/>
    <atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Akıllı Telefon Dünyasında Tüm Ezberler Bozuluyor: Akşam Saatlerinde Başlayacak Etkinlikte Büyük Sır Perdesi Aralanıyor!]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/akilli-telefon-dunyasinda-tum-ezberler-bozuluyor-aksam-saatlerinde-baslayacak-etkinlikte-buyuk-sir-perdesi-aralaniyor</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/akilli-telefon-dunyasinda-tum-ezberler-bozuluyor-aksam-saatlerinde-baslayacak-etkinlikte-buyuk-sir-perdesi-aralaniyor" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Teknoloji tutkunlarının aylardır heyecanla beklediği o büyük gün nihayet geldi. Akıllı telefon pazarında standartları yeniden belirleyecek, kullanıcı deneyimini tamamen farklı bir boyuta taşıyacak yeni nesil cihazlar bugün tüm dünyaya sergileniyor. Sektördeki tüm dengeleri değiştirmesi beklenen bu dev organizasyon, tasarım anlayışından donanım gücüne kadar pek çok alanda devrim niteliğinde yeniliklerin habercisi durumunda.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<h1>Mobil teknolojinin sınırlarını zorlayan yeni tasarımlar; daha yüksek ekran gövde oranları, çığır açan batarya verimliliği ve yapay zeka entegrasyonlu donanım mimarileriyle dikkat çekiyor. Kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırmakla kalmayıp dijital alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirecek bu yenilikler, premium segmentteki rekabeti de bambaşka bir seviyeye taşıyacak. İnceltilmiş form faktörleri ve ergonomik iyileştirmeler sayesinde cihazlar, şıklık ile performansı kusursuz bir dengede buluşturuyor.</h1>

<p>Dünya genelinde milyonlarca kişinin canlı olarak takip edeceği bu büyük lansman, resmi dijital kanallar ve sosyal medya platformları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacak. Türkiye saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşecek canlı yayını izlemek isteyen teknoloji meraklılarının, markanın resmi YouTube kanalı veya etkinlik için özel olarak hazırlanan web sayfası üzerinden erişim sağlaması yeterli olacak.</p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p>Herkesin merakla beklediği ve etkinliğin odak noktasında yer alan asıl sürpriz ise lansmanın son dakikalarında gün yüzüne çıkacak: Yıllardır süregelen beklentilerin ardından Apple, mobil dünyada çığır açacak <strong>iPhone 18 Pro</strong> modelini ve teknoloji severlerin merakla beklediği ilk <strong>katlanabilir iPhone</strong> tasarımını bugün resmi olarak tüm dünyaya tanıtıyor.</p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>TEKNOLOJİ</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/akilli-telefon-dunyasinda-tum-ezberler-bozuluyor-aksam-saatlerinde-baslayacak-etkinlikte-buyuk-sir-perdesi-aralaniyor</guid>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:15:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/09/682123-1200x675.webp" type="image/jpeg" length="85144"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[JSPS Sınavı İptal mi Oldu, JSPS Sınavı Neden İptal Oldu, Yeni JSPS Ne Zaman Yapılacak?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/jsps-sinavi-iptal-mi-oldu-jsps-sinavi-neden-iptal-oldu-yeni-jsps-ne-zaman-yapilacak</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/jsps-sinavi-iptal-mi-oldu-jsps-sinavi-neden-iptal-oldu-yeni-jsps-ne-zaman-yapilacak" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan personelin kariyer planlaması ve mesleki yükselmesi açısından kritik bir önem taşıyan 2026 JSPS sınavı iptal mi oldu sorusu, askeri personeller ve adaylar arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Sınava katılan binlerce adayın heyecanla beklediği sürecin ardından gelen son dakika gelişmeleri, arama motorlarında <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="upF6Dd_u">JSPS sınavı neden iptal edildi?<!--TgQPHd|||[]--></strong> ve <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="upF6Dd_v">Yeni JSPS sınavı ne zaman yapılacak?<!--TgQPHd|||[]--></strong> aramalarının hız kazanmasına neden oldu. Sınav takviminde yaşanan bu beklenmedik değişiklik ve iddialar, askeri personelin gelecek planlamalarını doğrudan etkilerken resmi makamlardan gelecek açıklamalar pürdikkat takip ediliyor. <!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>2026 Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı (JSPS) İptal mi Edildi?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="upF6Dd_15">19 Eylül 2026<!--TgQPHd|||[]--></strong> tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yazılı Sınavı (JSPS)<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[false,&quot;&quot;,false,{&quot;u&quot;:0}]--><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]-->, sınavın hemen ardından adaylara gönderilen kısa mesajlar (SMS) ve sistem üzerindeki bilgilendirmeler doğrultusunda <!--TgQPHd|||[]--><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="upF6Dd_1b">resmen iptal edilmiştir<!--TgQPHd|||[]--></strong>. Sınava aylar boyu büyük bir emek ve yoğun bir çalışma temposuyla hazırlanan binlerce rütbeli personel, aldıkları bu şoke edici iptal bildirimiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav başvuru sistemi ve ilgili kurullar kanalıyla sürece ilişkin yapılan resmi duyurularda, 19.09.2026 tarihli oturumun bütünüyle iptal edildiği ve adayların güncel durumlarını görebilmeleri adına sınav koordinasyon sistemine giriş yapmaları gerektiği aktarıldı. Bu ani karar, askeri kariyerinde yükselmek, rütbe almak ya da misyon koruma gibi kritik görevlere atanmak isteyen personelin sınav sürecinin sil baştan yenilenmesine yol açtı. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>JSPS Sınavı Neden İptal Oldu ve İptal Gerekçesi Hakkındaki İddialar Nelerdir?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Sınavın iptal edildiğine dair bildirimlerin yayılmasının hemen ardından, askeri personeller ile sosyal medyadaki çeşitli platformlarda <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="upF6Dd_1o">JSPS neden iptal edildi<!--TgQPHd|||[]--></strong> sorusuna yönelik şaibe ve teknik aksaklık iddiaları yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Özellikle adaylar arasında yayılan en güçlü söylentiye göre; sınav kitapçıklarındaki bazı soruların cevap anahtarlarında "A-B-C-D" şeklinde dikkat çekici, ardışık ve düzenli bir sistematik sıralama bulunduğu, bu durumun da sınavın objektifliğine, ölçme-değerlendirme ilkelerine gölge düşürdüğü ileri sürüldü. Bahsi geçen bu cevap anahtarı düzeni ve şaibe iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulsa da, Jandarma Genel Komutanlığı veya sınavı organize eden üniversite yönetiminden iptalin asıl kök gerekçesine dair henüz <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="upF6Dd_1p">ayrıntılı bir resmi açıklama paylaşılmadı<!--TgQPHd|||[]--></strong>. Kurumsal mekanizmaların, sınavın güvenirliğini ve adaletini tam manasıyla koruma altına almak adına bu radikal iptal kararını uygulamaya koyduğu tahmin ediliyor. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Yeni JSPS Sınavı Ne Zaman Yapılacak ve Yeni Sınav Takvimi Belli Oldu mu?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>19 Eylül oturumunun iptal edilmesinin akabinde askeri personelin odaklandığı en temel husus, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="upF6Dd_21">yeni JSPS sınavı ne zaman yapılacak<!--TgQPHd|||[]--></strong> sorusunun resmiyet kazanması oldu. İptal edilen sınavın ardından adayların mağduriyet yaşamaması ve mesleki yükselme takviminin çok fazla sekteye uğramaması adına yeni bir sınav takviminin en kısa sürede planlanarak ilan edilmesi bekleniyor. Adayların daha önce yatırmış oldukları sınav giriş ücretlerinin yeni sınav için geçerli olup olmayacağı, sınav merkezlerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağı ve yeni oturumun hangi tarihte organize edileceği gibi tüm kritik detaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi<!--TgQPHd|||[]--> ile sınav protokolünün yürütüldüğü üniversitenin resmi internet sitelerinde yayımlanacak olan yeni kılavuzla netlik kazanacaktır. Adayların bu süreçte bilgi kirliliğinden uzak durarak yalnızca kurumsal duyuru ekranlarını takip etmesi önem arz ediyor. </p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>EĞİTİM</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/jsps-sinavi-iptal-mi-oldu-jsps-sinavi-neden-iptal-oldu-yeni-jsps-ne-zaman-yapilacak</guid>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:09:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/09/jsps-sinavi-iptal-mi-oldu-jsps-sinavi-neden-iptal-1ac16fd416-amp.jpg" type="image/jpeg" length="93119"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Develi Devlet Hastanesi Çalışanı Serpil Özbek Hayatını Kaybetti: Serpil Özbek Neden Öldü?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/develi-devlet-hastanesi-calisani-serpil-ozbek-hayatini-kaybetti-serpil-ozbek-neden-oldu</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/develi-devlet-hastanesi-calisani-serpil-ozbek-hayatini-kaybetti-serpil-ozbek-neden-oldu" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Develi ilçesinde ve tüm kentte üzüntüyle karşılanan bu haberin ardından, merhumenin mesai arkadaşları ve vatandaşlar arama motorlarında Serpil Özbek neden öldü?, Develi Devlet Hastanesi çalışanı Serpil Özbek kimdir? ve Serpil Özbek cenaze programı belli oldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, değerli bir personelin kaybedildiğini resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><mark jsaction="click:&amp;CZjXjd_s|ZUljYd;" jscontroller="IyE5S#Mt0KKb" jsuid="CZjXjd_s">Kayseri sağlık camiasını derin bir yasa boğan acı gelişmeyle, Develi Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık personeli <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="CZjXjd_t">Serpil Özbek<!--TgQPHd|||[]--></strong> hayatını kaybetti<!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]]--></mark>. <!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Develi Devlet Hastanesi Personeli Serpil Özbek Neden Hayatını Kaybetti?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kayseri’nin Develi ilçesinde yer alan Develi Devlet Hastanesi bünyesinde uzun süredir başarıyla görev yapan ve görev bilinciyle tanınan Serpil Özbek'in vefat haberi, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="CZjXjd_10">21 Eylül 2026<!--TgQPHd|||[]--></strong> tarihinde kesinleşti. Hastane içerisindeki özverili çalışmaları ve arkadaş canlısı kişiliğiyle hem mesai arkadaşları hem de hastalar tarafından oldukça sevilen bir isim olan Özbek’in ani kaybı, hastane yönetiminde ve tüm sağlık çalışanlarında derin bir şok etkisi yarattı. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ilk duyuruda, tecrübeli personelin ani ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detaylı veya spesifik bilgiye yer verilmedi.<!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan Tarafından Yayımlanan Taziye Mesajı Nedir?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Serpil Özbek'in vefatının ardından Kayseri İl Sağlık Müdürü <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="CZjXjd_14">Dr. Mehmet Erşan<!--TgQPHd|||[]--></strong>, kurumsal hesaplar üzerinden acılı aileye ve tüm sağlık camiasına yönelik resmi bir başsağlığı mesajı yayımladı. Dr. Mehmet Erşan imzasıyla paylaşılan ve derin bir üzüntüyü barındıran taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>“Develi Devlet Hastanesinde görev yapan, mesai arkadaşımız Serpil Özbek’in vefatını; derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.”<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>İl Sağlık Müdürü'nün bu açıklaması, Develi Devlet Hastanesi personeli ve Kayseri genelindeki sağlık birimleri tarafından paylaşılarak üzüntü dile getirildi.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Serpil Özbek’in Develi Devlet Hastanesi ve Sağlık Camiasındaki Yeri Neden Önemliydi?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve şefkatle yürütülmesinde büyük emeği olan Serpil Özbek, Develi Devlet Hastanesi'ndeki mesai süresi boyunca sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren kıymetli bir çalışandı. İlçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesine doğrudan katkı sunan ve hastaların hastaneden memnun ayrılması için çaba gösteren Özbek'in vefatı, hastane koridorlarında büyük bir hüzne yol açtı. Arkasında doldurulması zor bir boşluk bırakan Serpil Özbek, her zaman güler yüzü, çalışkanlığı ve mesleğine olan saygısıyla anılmaya devam edecek.</p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>TREND HABER</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/develi-devlet-hastanesi-calisani-serpil-ozbek-hayatini-kaybetti-serpil-ozbek-neden-oldu</guid>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 16:42:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/09/serpil-ozbek.webp" type="image/jpeg" length="27722"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Uzman Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu Hayatını Kaybetti: Çocuk Cerrahisi Uzmanı Semih Lütfi Mirapoğlu Neden Öldü?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/uzman-dr-semih-lutfi-mirapoglu-hayatini-kaybetti-cocuk-cerrahisi-uzmani-semih-lutfi-mirapoglu-neden-oldu</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/uzman-dr-semih-lutfi-mirapoglu-hayatini-kaybetti-cocuk-cerrahisi-uzmani-semih-lutfi-mirapoglu-neden-oldu" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[İstanbul sağlık camiasının acı günü olarak kayıtlara geçen bir gelişmeyle, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu hayatını kaybetti.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Binlerce çocuğun sağlığına kavuşması için yıllarca özveriyle çalışan deneyimli hekimin vefat haberi, tıp dünyasında ve hastalarında büyük bir üzüntü yarattı. Yaşanan bu büyük kaybın ardından arama motorlarında <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="unLHzc_t">Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu neden öldü?<!--TgQPHd|||[]--></strong>, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="unLHzc_u">Uzman Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu kimdir?<!--TgQPHd|||[]--></strong> ve <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="unLHzc_v">Semih Lütfi Mirapoğlu cenaze programı belli oldu mu?<!--TgQPHd|||[]--></strong> soruları en çok sorgulanan ve yanıtı merak edilen başlıklar haline geldi.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu Neden Öldü?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi kliniğinde uzun süredir görev yapan ve meslek hayatı boyunca sayısız başarılı operasyona imza atan Uzman Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu'nun vefat haberi, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="unLHzc_14">21 Eylül 2026<!--TgQPHd|||[]--></strong> tarihinde resmi makamlar tarafından doğrulandı. Sadece görev yaptığı hastanede değil, İstanbul genelindeki sağlık çalışanları arasında da çok sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Mirapoğlu’nun ani kaybı, tıp camiasında derin bir şok etkisi yarattı. Vefat haberinin duyulmasıyla birlikte, merhum doktorun tedavi ettiği minik hastaların aileleri ve mesai arkadaşları büyük bir yas sürecine girdi.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan Başsağlığı Mesajında Ne Denildi?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Uzman Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu’nun vefatının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü resmi sosyal medya hesapları üzerinden acı haberi kamuoyuyla paylaştı. Kurumsal hesaplardan paylaşılan taziye mesajında, değerli bir hekimin kaybedilmesinden duyulan derin üzüntü vurgulandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>"Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Müdürlük tarafından yapılan bu ilk paylaşımda, tecrübeli cerrahın ölüm nedenine dair herhangi bir detaylı veya spesifik bilgiye ise yer verilmedi.<!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Çocuk Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu’nun Sağlık Camiasındaki Yeri ve Önemi Nedir?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Geleceğimiz olan çocukların cerrahi süreçlerinde ve hayati ameliyatlarında gösterdiği üstün başarılarla tanınan Uzman Dr. Semih Lütfi Mirapoğlu, meslek hayatı boyunca tıp etiğine bağlılığı ve insani değerleriyle ön plana çıkmış bir hekimdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirdiği operasyonlar ve yetiştirdiği uzmanlık öğrencileriyle sağlık sistemine büyük katkılar sunan Mirapoğlu, hastalarıyla kurduğu sıcak ve güven veren diyaloglar sayesinde hem velilerin hem de çocukların sevgisini kazanmıştı. Değerli uzmanın vefatı, İstanbul'daki çocuk cerrahisi alanında doldurulması zor büyük bir boşluk bıraktı.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>TREND HABER</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/uzman-dr-semih-lutfi-mirapoglu-hayatini-kaybetti-cocuk-cerrahisi-uzmani-semih-lutfi-mirapoglu-neden-oldu</guid>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 16:41:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/09/images-253.jpg" type="image/jpeg" length="19119"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Ali Çiğçi Hayatını Kaybetti: Ali Çiğçi Neden Öldü?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/ali-cigci-hayatini-kaybetti-ali-cigci-neden-oldu</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/ali-cigci-hayatini-kaybetti-ali-cigci-neden-oldu" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe Devlet Hastanesi, uzun yıllardır kurum bünyesinde görev yapan memur Ali Çiğçi'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyurdu.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Acı haberin sağlık camiasında yayılmasının ardından hastane personeli, merhumun sevenleri ve bölge halkı arama motorlarında <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="muTOt_v">Ali Çiğçi neden öldü?<!--TgQPHd|||[]--></strong>, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="muTOt_w">Kızıltepe Devlet Hastanesi personeli Ali Çiğçi kimdir?<!--TgQPHd|||[]--></strong> ve <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="muTOt_x">Ali Çiğçi için yayımlanan taziye mesajları nelerdir?<!--TgQPHd|||[]--></strong> gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kızıltepe ilçesinde derin bir hüzne yol açan bu vefatın ardından hastane yönetimi resmi bir açıklama paylaştı.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kızıltepe Devlet Hastanesi Memuru Ali Çiğçi Neden Hayatını Kaybetti?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kızıltepe Devlet Hastanesinde memur statüsünde görev yapan ve görev süresi boyunca hem çalışma arkadaşları hem de hastalar tarafından sevilen bir isim olan Ali Çiğçi'nin vefat haberi, <strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="muTOt_16">21 Eylül 2026<!--TgQPHd|||[]--></strong> tarihinde kurumsal olarak doğrulandı. Sağlık camiasında büyük bir üzüntü yaratan vefatın ardından, merhumun cenaze detayları ve ani ölümüne ilişkin aile yakınları ile hastane personeli büyük bir yas sürecine girdi. Görev yaptığı hastanede mesai arkadaşlarına derin bir boşluk bırakan Çiğçi'nin kaybı, Mardin genelindeki sağlık çalışanları arasında geniş bir yankı uyandırdı.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kızıltepe Devlet Hastanesi Yönetimi Ali Çiğçi İçin Nasıl Bir Taziye Mesajı Yayımladı?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Ali Çiğçi'nin vefat haberinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden acılı aileye ve mesai arkadaşlarına yönelik bir taziye mesajı paylaştı. Paylaşılan mesajda, mesai arkadaşlarını kaybetmiş olmanın getirdiği derin üzüntü ifade edilirken, Ali Çiğçi’nin hastaneye verdiği emekler saygıyla anıldı. Hastane yönetimi, ani kayıpla sarsılan acılı aileye, akrabalarına, sevenlerine ve tüm hastane personeline sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek bu zor günlerinde yanlarında olduklarını vurguladı.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Başhekim Uzman Dr. Abdullah Sertkaya’nın Ali Çiğçi İçin Paylaştığı Başsağlığı Mesajı Nedir?<!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

