<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru/xmlns" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Son Dakika Batman Haberleri</title>
    <link>https://www.batmanpusula.com</link>
    <description>Batman Haberleri ve Batman Son Dakika Gelişmeleri; Batman Pusula, Batman ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri okuyucularına hızlı, doğru ve güncel şekilde ulaştırmayı amaçlayan yerel haber platformudur. Batman haberleri, son dakika gelişmeleri, kent gündemi, asayiş, siyaset, ekonomi, spor, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve yaşam haberlerini Batman Pusula üzerinden takip edebilirsiniz.
Batman’ın merkezinden Batman valiliği, Batman Belediyesi, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason ve Beşiri’ye kadar kent genelindeki gelişmeler köy ve mezra haberlerini yakından takip eden Batman Pusula, yerel gündemin yanı sıra Batman’ı ilgilendiren bölgesel ve ulusal gelişmelere de yer verir.
Batman son dakika haberleri başta olmak üzere kentte meydana gelen önemli olaylar, resmi açıklamalar, belediye çalışmaları, kamu kurumlarından gelişmeler, sosyal yaşam, eğitim ve ekonomi haberleri okuyuculara sunulur.
Spor kategorisinde ise Batman Petrolspor başta olmak üzere Batman’daki sportif gelişmeler, maç sonuçları, transfer haberleri, fikstür, puan durumu ve takım gündemi takip edilir.
Batman Pusula’da ayrıca ilçelerden gelen haberler, yerel etkinlikler, vatandaşları ilgilendiren duyurular ve Batman’ın günlük yaşamına ilişkin gelişmeler de yer alır. Haber sitesinde Türkiye gündemi ve siyaseti başta olmak üzere; yaşam magazin, asayiş haberlerini bulabilirsiniz. Milli takım ve Süper lig takımlarının haberlerini bulabilirsiniz. 
Batman haberleri, Batman son dakika, Batman gündem ve Batman Petrolspor haberleri için Batman Pusula’yı takip edin.</description>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" href="https://www.batmanpusula.com/rss?yandex=turbo" type="application/rss+xml"/>
    <language>tr-TR</language>
    <copyright>Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.</copyright>
    <category>News</category>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 10:35:17 +0300</lastBuildDate>
    <ttl>1</ttl>
    <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/rss?yandex=turbo"/>
    <atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[MSB 2026 Yılı Subay Alımı Başvuru Şartları Nelerdir, Yaş ve KPSS Sınırları Nasıl Belirlendi, Hangi Branşlardan Alım Yapılacak?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/msb-2026-yili-subay-alimi-basvuru-sartlari-nelerdir-yas-ve-kpss-sinirlari-nasil-belirlendi-hangi-branslardan-alim-yapilacak</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/msb-2026-yili-subay-alimi-basvuru-sartlari-nelerdir-yas-ve-kpss-sinirlari-nasil-belirlendi-hangi-branslardan-alim-yapilacak" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Başta öğretmen, mühendis, tabip, diş tabibi ve beden eğitimi öğretmeni olmak üzere birçok stratejik sınıfta yapılacak bu alım, askeri kariyer hedefleyen binlerce üniversite mezunu aday arasında büyük bir hareketliliğe yol açtı. Sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında ilanın detayları, adaylarda aranan hukuki, akademik ve fiziki kriterler ile başvuru süreçleri en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><mark jsaction="click:&amp;dtiQFd_s|ZUljYd;" jscontroller="IyE5S#Mt0KKb" jsuid="dtiQFd_s"><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="dtiQFd_t">Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı ilanını<!--TgQPHd|||[]--></strong> resmi olarak yayınlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilmek üzere kritik branşlarda personel alımı yapacağını duyurdu<!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]]--></mark>.</p>

<p>Dijital dünyada ve Google trendlerinde öne çıkan, MSB subay alımına dair en can alıcı ve en çok merak edilen soruların kapsamlı yanıtları şu şekildedir:<!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>1. MSB subay alımı ilanına başvuracak adayların taşıması gereken genel hukuki ve adli sicil şartları nelerdir, hangi durumlar kesin elenme sebebidir?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2026 yılı subay alımı kılavuzuna göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve haklarında hiçbir şekilde "yedek subay olamaz" kararının bulunmaması temel şarttır. Adli sicil ve geçmiş yönünden çok katı kuralların uygulandığı ilanda; taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış, ertelenmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan yargılanmamış veya hüküm giymemiş olmak şartı aranmaktadır. Ayrıca terör örgütleri veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapılarla hiçbir iltisak veya irtibatın bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Askeri okullardan veya kamu görevinden disiplinsizlik dahil herhangi bir sebeple çıkarılmış olanlar, geçmişte tescilli genelev veya kumarhane gibi yerlerde çalışanlar ya da buralara aracılık edenler ile alkol ve uyuşturucu tedavisi görenlerin başvuruları doğrudan geçersiz sayılarak kesin elenme sebebi kabul edilmektedir.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>2. Öğretmen, mühendis ve tabip sınıfları için başvuru yapacak adayların mezuniyet, KPSS taban puanı ve yaş sınırları gibi özel akademik kriterleri nelerdir?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>İlanda yer alan branşlara göre adayların askeri bütüne uyum sağlayabilmesi adına çok net akademik ve demografik sınırlar çizilmiştir. Mühendis, öğretmen ve beden eğitimi öğretmeni sınıflarına başvuracak adayların YÖK tarafından tanınan ilgili lisans programlarından mezun olmaları ve kılavuzda belirtilen KPSS taban puan şartını (genellikle en az 60 veya 65 puan barajını) yakalamış olmaları gerekmektedir. Tabip ve diş tabibi sınıflarında ise tıp fakültesi mezuniyeti esas alındığından KPSS şartı aranmamakta, doğrudan mezuniyet dereceleri ve gerekirse TUS/DUS gibi mesleki sınav başarıları incelenmektedir. Yaş sınırları konusunda ise muvazzaf subaylık için lisans mezunlarında genellikle 27 yaşını, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitimini tamamlamış adaylarda ise 32 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır; ancak net yaş sınırları ve kılavuzdaki güncel doğum tarihi aralıkları, öğretmen ve mühendis sınıfı ile tabip sınıfı için yayınlanan iki ayrı özel başvuru kılavuzunda kendi branş kodlarına göre detaylandırılmıştır.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>3. MSB subay alımında fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamaları nasıl işleyecek, silah taşımaya hukuki engeli olanlar sürece dahil olabilir mi?<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Akademik ve genel şartları sağlayan adayların subay olabilmeleri için öncelikle silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya yönelik herhangi bir hukuki ve fiziki engelinin bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla kanıtlaması zorunludur. Seçim aşamaları; evrak kontrolü, fiziki değerlendirme (boy-kilo endeksi ölçümü), fiziki yeterlilik testi (şınav, mekik ve koşu etaplarından oluşan spor sınavı) ve ardından kişilik değerlendirme testi ile sözlü mülakat aşamalarından meydana gelmektedir. Tüm bu sınavlarda baraj puanları aşarak başarılı olan adaylar, tercih ettikleri branşlara ve kontenjan sayılarına göre bakanlık tarafından başarı sırasına (asıl ve yedek listeler olarak) dizilmektedir. İlan metninde açıkça belirtildiği üzere, yapılacak tüm seçim işlemlerinin ardından ilan edilen kontenjan sınırı içerisinde kalan ve güvenlik soruşturması temiz çıkan adaylar intibak eğitimine çağrılarak muvazzaf veya sözleşmeli subay adayı olarak Türk Silahlı Kuvmetleri bünyesindeki görevlerine başlamaya hak kazanacaktır.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>GÜNCEL</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/msb-2026-yili-subay-alimi-basvuru-sartlari-nelerdir-yas-ve-kpss-sinirlari-nasil-belirlendi-hangi-branslardan-alim-yapilacak</guid>
      <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:00:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/10/7934-1.jpg" type="image/jpeg" length="83902"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[RJ Mitte Gerçekten Engelli mi? Breaking Bad Walter Jr. Hastalığı Ne? Serebral Palsi mi?]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/rj-mitte-gercekten-engelli-mi-breaking-bad-walter-jr-hastaligi-ne-serebral-palsi-mi</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/rj-mitte-gercekten-engelli-mi-breaking-bad-walter-jr-hastaligi-ne-serebral-palsi-mi" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[RJ Mitte Gerçekten Engelli mi ve Serebral Palsi Hastası mı?]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p><!--TgQPHd|||[[2,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p><strong jsaction="" jscontroller="tP2kf#s32ZS" jsuid="hq4qQd_z">Evet, RJ Mitte gerçekten engellidir ve kendisine serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulmuştur.<!--TgQPHd|||[]--></strong> Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Walter White Jr. (Flynn) karakteri gibi, gerçek hayatta da bu nörolojik rahatsızlıkla mücadele etmektedir. Mitte, doğum sırasında yaşanan ciddi bir komplikasyon nedeniyle oksijensiz kalmış ve bu durum beyninde kalıcı bir hasara yol açmıştır. Hayatının ilk yıllarında yürüyebilmek için koltuk değnekleri ve bacak aparatları kullanmak zorunda kalan ünlü aktör, yoğun fizik tedavi, konuşma terapileri ve spor sayesinde zamanla durumunu büyük ölçüde iyileştirmeyi başarmıştır. Dizideki rolünün aksine gerçek hayatta koltuk değnekleri olmadan yürüyebilmektedir; ancak konuşma ritmindeki hafif aksamalar ve motor becerilerindeki bazı kısıtlamalar rahatsızlığının gerçek hayattaki kalıcı izleridir.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Breaking Bad Dizisindeki Rolü Gerçek Hayatını Nasıl Etkiledi?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Breaking Bad dizisi, RJ Mitte’nin kariyerinde ve özel hayatında devrim niteliğinde bir dönüm noktası olmuştur. Yapımcılar, Walter Jr. karakteri için gerçekten serebral palsi hastası olan bir aktör arayışındayken Mitte bu rolü kapmış ve televizyon tarihinde engelli bir bireyi canlandıran en ikonik karakterlerden biri haline gelmiştir. İlginç bir şekilde, Mitte’nin gerçek hayattaki serebral palsi derecesi, dizide canlandırdığı karakterden çok daha hafiftir. Bu nedenle ünlü oyuncu, rolünün hakkını verebilmek için çocukluğunda bıraktığı koltuk değneklerini yeniden kullanmayı öğrenmek, konuşmasını kasıtlı olarak yavaşlatmak ve kelimeleri daha fazla yayarak söylemek zorunda kalmıştır. Dizi sayesinde kazandığı küresel şöhret, ona Hollywood'da engelli bireylerin temsiliyetini savunması için muazzam bir platform sağlamıştır.<!--TgQPHd|||[]--></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Serebral Palsi Nedir ve RJ Mitte Bu Hastalıkla Nasıl Mücadele Ediyor?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Serebral palsi, doğum öncesinde, sırasında veya hemen sonrasında gelişmekte olan beynin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, hareket ve duruş bozukluklarına yol açan kronik bir nörolojik rahatsızlıktır. RJ Mitte, çocukluk ve gençlik yılları boyunca bu hastalığın getirdiği fiziksel engelleri aşmak için olağanüstü bir direnç göstermiştir. Yıllarca süren tıbbi müdahalelerin ve günlük egzersizlerin ardından kas kontrolünü büyük oranda geri kazanan Mitte, günümüzde engelli hakları savunuculuğu yapmaktadır. Çeşitli küresel organizasyonlarda sözcülük üstlenerek hem serebral palsi hakkında toplumsal farkındalığı artırmaya çalışmakta hem de medya ve eğlence sektöründe engelli oyunculara daha fazla şans verilmesi için aktif olarak kampanyalar yürütmektedir.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[1,1,1,0]]--></p>

<p></p>

<p></p>

<p><!--TgQPHdhq4qQd_1x/eGiyHb|||[[3,1],{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1x/eGiyHb&quot;},false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--><!--TgQPHdhq4qQd_1u/Qok6p|hq4qQd_1x/eGiyHb||[{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/ns9scf&quot;},1,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/Qok6p&quot;},false]--><!--qkimaf hq4qQd_27/HugV6--></p>

<p></p>

<p></p>

<p><!--cqw1tb hq4qQd_27/HugV6--><!--TgQPHdhq4qQd_1u/ns9scf;hq4qQd_1u/Qok6p|hq4qQd_27/N7abZd||[[0,null,null,null,0,0,0,null,1],{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/ns9scf&quot;},true,34,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/Qok6p&quot;}]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[2,1],{&quot;u&quot;:0},false,false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[2,1],{&quot;u&quot;:0},false,false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--></p>

<p><!--TgQPHdhq4qQd_1u/Qok6p|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5297367,&quot;AIM&quot;,[null,null,null,null,null,null,null,[[&quot;aim_labs&quot;,&quot;false&quot;]]],null,null,null,null,null,114,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;RH7zg&quot;],1,null,null,null,1],{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/Qok6p&quot;}]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHdhq4qQd_3p/BXv9hf;hq4qQd_3p/sZHyre|||[[3,1,null,null,1],{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_3p/sZHyre&quot;},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_3p/BXv9hf&quot;},true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--><!--TgQPHdhq4qQd_3p/se71pc;hq4qQd_1u/Qok6p;hq4qQd_3p/qrlxb;hq4qQd_3p/MFHg2;hq4qQd_3p/gFKMyd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[308935,null,0]],null,&quot;More options for this response&quot;,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[308939,null,0]]],{&quot;s&quot;:&quot;top-left&quot;,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_3p/MFHg2&quot;},{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:&quot;uKznC&quot;,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_3p/qrlxb&quot;},false,{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_3p/se71pc&quot;},{&quot;u&quot;:0},&quot;\u0026hq4qQd_3p:vSwXaf&quot;,&quot;\u0026hq4qQd_3p:A9tW8d&quot;,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/Qok6p&quot;},&quot;\u0026hq4qQd_3p:PSl28c&quot;,{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:{&quot;u&quot;:0},&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_3p/gFKMyd&quot;},true]--><!--qkimaf hq4qQd_3p/HugV6--><!--cqw1tb hq4qQd_3p/HugV6--><!--qkimaf hq4qQd_3p/WyzG9e--><!--cqw1tb hq4qQd_3p/WyzG9e--><!--TgQPHd|hq4qQd_3p/qrlxb;hq4qQd_3p/se71pc;hq4qQd_3p/MFHg2;hq4qQd_3p/BXv9hf;hq4qQd_3p/gFKMyd;hq4qQd_3p/sZHyre||[true,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/Qok6p&quot;},{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/ns9scf&quot;},1,{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/DbG24d&quot;}]--><!--TgQPHd|||[{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/ns9scf&quot;},{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/Qok6p&quot;},{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;hq4qQd_1u/DbG24d&quot;}]--><!--qkimaf hq4qQd_1u/WyzG9e--><!--cqw1tb hq4qQd_1u/WyzG9e--><!--TgQPHd|hq4qQd_1u/ns9scf;hq4qQd_1u/Qok6p;hq4qQd_1u/DbG24d||[[1,0,0,null,0,0,1,null,null,null,0,0,0,0,0,1,&quot;GOOGLE VE SOSYAL MEDYADA KONUYLA ALKAKALI EN ÇOK SORULAN SORULARI FAKAT CAN ALICI SORULARI SOR VE UZUN PARAGRAFLARLA ANLAT VE KAYNAK GÖSTERME VE ANA BAŞLIK İSE TAMAMEN SEO UYUMLU CAN ALICI KISA 3 SORUDSN OLUŞMALI: RJ Mitte gerçekten engelli mi, serebral palsi hastası mı?&quot;,1,0,null,1,1,0,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;CgASLgoiCgIIcQocCF1iGAoMY291bnRyeV9uYW1lEghUw7xya2l5ZRIECgIIZRoCCAAaACICEAFIAFgAaAA&quot;],null,null,null,null,null,null,null,null,null,[null,1,null,null,null,null,null,null,3,[null,null,null,&quot;sge__tPNatLPG8G0i-gPqcmq2AM&quot;,null,1,null,null,null,null,null,5297367,&quot;AIM&quot;,[null,null,[null,2],null,null,null,null,[[&quot;feedback_entrypoint&quot;,&quot;sge_msaf_action&quot;]],null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;MAGI_FEATURE&quot;,[&quot;&quot;,&quot;FILTER&quot;,1,0]],null,null,null,null,null,114,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,1]]],1,null,[null,&quot;[11,\&quot;AaC4iYmd1-Y_jq4TPqj25j_fesmXsxjgP5SZX0bWQeA_\&quot;]&quot;,0],0,0]]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
                        <span class="reporter-name"><strong>Muhabir: </strong>YUSUF UYANIK</span>
            </div>
]]></turbo:content>
      <category>TREND HABER</category>
      <guid>https://www.batmanpusula.com/rj-mitte-gercekten-engelli-mi-breaking-bad-walter-jr-hastaligi-ne-serebral-palsi-mi</guid>
      <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:48:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://batmanpusulacom.teimg.com/crop/1280x720/batmanpusula-com/uploads/2026/10/rj-mitte-neden-oldu-rj-mitte-intihar-mi-etti-072da9c057-amp.jpg" type="image/jpeg" length="29378"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Galatasaray Barcelona maç kadrosunda kimler eksik, sakat, cezalı? (Muhtemel 11'ler) Barcelona'nın Galatasaray kadrosu]]></title>
      <link>https://www.batmanpusula.com/galatasaray-barcelona-mac-kadrosunda-kimler-eksik-sakat-cezali-muhtemel-11ler-barcelonanin-galatasaray-kadrosu</link>
      <atom:link rel="self" href="https://www.batmanpusula.com/galatasaray-barcelona-mac-kadrosunda-kimler-eksik-sakat-cezali-muhtemel-11ler-barcelonanin-galatasaray-kadrosu" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[BARCELONA’NIN GALATASARAY KADROSUNDA KİMLER VAR? İSTANBUL DEPLASMANINDA HANGİ YILDIZLAR EKSİK? DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ NASIL ŞEKİLLENECEK?]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dev Randevu Öncesi Barcelona'nın Açıklandığı İstanbul Kafiledinde Öne Çıkan Yıldızlar Kimler?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak İspanyol devi Barcelona, Türkiye deplasmanı için resmi maç kadrosunu ilan ederek futbol kamuoyunun odağına yerleşti. Google arama motorlarında ve sosyal medya platformlarında taraftarların en çok sorguladığı can alıcı soru, Katalan ekibinin İstanbul'a hangi kadroyla geleceği oldu. Teknik direktörün belirlediği 22 kişilik resmi listede dünya futbolunun en parlak genç yeteneklerinden Lamine Yamal, orta sahanın dinamoları Pedri ve Gavi, tecrübeli sağ bek Joao Cancelo ile birlikte hücum hattının tehlikeli ismi Gabriel Jesus gibi süper starlar yer alıyor. Toplamda 3 kaleci, 7 savunmacı, 7 orta saha ve 5 hücum oyuncusundan oluşan bu iddialı kafile, RAMS Park'taki zorlu atmosferde sahaya çıkmak üzere yola çıkarken, açıklanan liste sosyal medyadaki futbol yorumcuları tarafından geniş taktiksel analizlerle masaya yatırılıyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Barcelona'nın Galatasaray Maç Kadrosunda Kimler Eksik, Sakat ve Cezalı? Katalan Ekibinin En Büyük Kayıpları Hangi İsimler Oldu?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Sosyal medyadaki spor forumlarında ve taraftar gruplarında gecenin en çok etkileşim alan ve tartışılan can alıcı sorusu, Barcelona'nın İstanbul kafilesine dahil edilmeyen dünya yıldızlarının kimler olduğu ve bu eksiklerin takımı nasıl etkileyeceğidir. Kulüpten yapılan resmi duyuruya göre, İspanyol devinin hücum organizasyonlarının en önemli dişlilerinden biri olan Raphinha'nın yanı sıra orta sahanın maestro ismi Frenkie de Jong sakatlıkları sebebiyle İstanbul'a getirilmedi. Bu iki kritik isme ek olarak savunmanın tecrübeli lideri Andreas Christensen ile genç yetenek Roony Bardghji de sakatlık listesinde yer aldıkları için zorlu Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar. Özellikle Raphinha ve De Jong gibi oyun kurucu liderlerin yokluğunun, Barcelona'nın RAMS Park'taki pas trafiğini ve hücum sürekliliğini nasıl baltalayacağı internetteki futbol mecralarında en çok tıklanan analiz konusu haline geldi.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><img alt="Barcelonanin Galatasaray Kadro 7C7Eb170Aa 3567 1 M" class="detail-photo img-fluid" height="854" src="https://batmanpusulacom.teimg.com/batmanpusula-com/uploads/2026/10/barcelonanin-galatasaray-kadro-7c7eb170aa-3567-1-m.jpg" width="640" /></p><div id="ad_121" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>
                                <div id="ad_121_mobile" data-channel="121" data-advert="temedya" data-rotation="120" class="mb-3 text-center"></div>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>RAMS Park'ta Düdük Çalacak Maçın Muhtemel 11'leri Kesinleşti mi? Barcelona Takımı Sahaya Hangi İlk 11'le Çıkacak?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>İnternet kullanıcılarının arama trendlerinde sabırsızlıkla yanıt aradığı son can alıcı soru ise her iki takımın sahaya süreceği taktiksel diziliş ve muhtemel ilk 11 tercihleri oldu. Barcelona'nın resmi kamp kadrosunu açıklamış olması, maç saatinde ilk 11'de yer alacak oyuncuların tamamen netleştiği anlamına gelmediği için futbolseverler muhtemel senaryoları yoğun şekilde sorguluyor. İspanyol temsilcisinde kaleyi Joan Garcia'nın koruması beklenirken; savunmada Kounde, Cubarsi, Eric Garcia ve Joao Cancelo; orta sahada ise Rodri, Pedri ve Fermin Lopez üçlüsünün görev alacağı tahmin ediliyor. İleri uçta ise sakat Raphinha'nın yokluğunda Lamine Yamal'a Karim Adeyemi ve Anthony Gordon'ın eşlik etmesi bekleniyor. Ancak şeflerin ve teknik heyetlerin maç saatine kadar yapacağı son taktik idmanların ardından ilk 11'lerin resmiyet kazanacak olması, dijital dünyadaki heyecanlı ve meraklı bekleyişi maç saatine kadar diri tutmaya devam ediyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[1,1,1,0]]--></p>

<p></p>

<p></p>

<p><!--TgQPHdULPIyd_1l/eGiyHb|||[[3,1],{&quot;u&quot;:0},{&quot;s&quot;:false,&quot;i&quot;:&quot;ULPIyd_1l/eGiyHb&quot;},false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--><!--TgQPHdULPIyd_1i/Qok6p|ULPIyd_1l/eGiyHb||[{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;ULPIyd_1i/ns9scf&quot;},1,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;ULPIyd_1i/Qok6p&quot;},false]--><!--qkimaf ULPIyd_1v/HugV6--></p>

<p></p>

<p></p>

<p><!--cqw1tb ULPIyd_1v/HugV6--><!--TgQPHdULPIyd_1i/Qok6p;ULPIyd_1i/ns9scf|ULPIyd_1v/N7abZd||[[0,null,null,null,0,0,0,null,1],{&quot;s&quot;:null,&quot;i&quot;:&quot;ULPIyd_1i/ns9scf&quot;},true,34,{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;ULPIyd_1i/Qok6p&quot;}]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[2,1],{&quot;u&quot;:0},false,false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[[2,1],{&quot;u&quot;:0},false,false,true,{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0},{&quot;u&quot;:0}]--></p>

<p><!--TgQPHdULPIyd_1i/Qok6p|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5297367,&quot;AIM&quot;,[null,null,null,null,null,null,null,[[&quot;aim_labs&quot;,&quot;false&quot;]]],null,null,null,null,null,114,null,null,null,null,null,null,null,null,null,&quot;RH7zg&quot;],1,null,null,null,1],{&quot;s&quot;:true,&quot;i&quot;:&quot;ULPIyd_1i/Qok6p&quot;}]--></p>

