Canlı Borsa - Batman Pusula Gazetesi
bonus veren siteler casinositeleri.co https://www.battle-brothers.net
güvenilir casino siteleri istanbul evden eve nakliyat deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler popüler casino siteleri sex shop ofis taşıma parça eşya taşıma evden eve nakliyat nakliyat casino siteleri 2024 en iyi casino siteleri erotik shop uluslararası nakliyat
İkindi Vakti a 16:05
Batman PARÇALI AZ BULUTLU 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 197,70 1,96 15:04:37
AGROT 30,68 -1,29 15:05:00
AHGAZ 13,19 0,15 15:04:39
AKBNK 60,00 0,00 15:05:01
AKCNS 152,70 -0,46 15:04:18
AKFGY 2,34 1,74 15:03:47
AKFYE 26,16 -1,65 15:04:43
AKSA 116,30 0,26 15:04:49
AKSEN 38,28 0,16 15:05:02
ALARK 119,20 0,25 15:04:44
ALBRK 4,97 0,81 15:04:12
ALFAS 93,10 1,92 15:04:59
ANSGR 94,25 -0,21 15:04:32
ARCLK 181,80 0,61 15:04:31
ASELS 63,75 2,16 15:05:01
ASTOR 108,70 0,18 15:04:59
BERA 18,98 0,37 15:05:00
BFREN 915,00 -4,39 15:04:43
BIENY 44,02 3,14 15:04:39
BIMAS 422,25 0,54 15:04:49
BIOEN 19,09 0,32 15:04:29
BOBET 37,40 -1,58 15:04:31
BRSAN 585,50 -4,41 15:04:42
BRYAT 2.915,00 -6,50 15:04:56
BTCIM 136,10 0,07 15:01:18
CANTE 17,95 -0,33 15:04:33
CCOLA 730,50 0,83 15:03:36
CIMSA 32,80 -1,50 15:04:49
CWENE 262,25 -3,05 15:05:02
DOAS 297,75 0,00 15:05:02
DOHOL 14,35 2,21 15:04:52
ECILC 57,05 -0,09 15:05:00
ECZYT 247,90 -0,44 15:04:40
EGEEN 14.510,00 -4,45 15:05:01
EKGYO 10,39 0,00 15:04:59
ENERY 168,60 1,57 15:03:03
ENJSA 65,25 -0,76 15:05:01
ENKAI 39,26 0,05 15:04:47
EREGL 45,26 0,09 15:05:02
EUPWR 146,40 -1,15 15:05:01
EUREN 15,76 -0,76 15:03:22
FROTO 1.137,00 1,52 15:04:59
GARAN 89,10 3,60 15:05:02
GESAN 72,40 -1,09 15:04:37
GUBRF 157,10 -1,94 15:04:47
GWIND 28,36 -2,54 15:04:57
HALKB 17,33 2,00 15:05:02
HEKTS 16,29 0,74 15:04:49
IPEKE 40,68 -1,83 15:04:59
ISCTR 13,71 1,18 15:04:58
ISGYO 15,98 -0,93 15:04:46
ISMEN 37,04 -1,54 15:04:48
IZENR 26,68 -1,40 15:04:58
KAYSE 34,50 3,48 15:04:49
KCAER 60,40 -1,71 15:04:26
KCHOL 235,50 0,99 15:05:00
KLSER 58,15 -0,94 15:05:01
KONTR 236,90 -1,70 15:04:47
KONYA 10.720,00 -9,59 15:04:31
KOZAA 51,30 -1,16 15:05:01
KOZAL 23,00 -1,29 15:04:32
KRDMD 27,42 1,56 15:04:42
MAVI 95,00 -1,61 15:05:01
MGROS 461,50 2,10 15:05:01
MIATK 57,30 -2,30 15:05:01
ODAS 9,38 0,00 15:04:43
OTKAR 552,50 0,09 15:04:39
OYAKC 59,45 -1,08 15:05:00
PETKM 20,18 1,41 15:04:39
PGSUS 974,00 -5,71 15:05:02
QUAGR 4,52 -2,38 15:04:47
REEDR 41,18 -3,60 15:04:59
SAHOL 95,15 -0,47 15:05:02
SASA 45,88 2,59 15:05:01
SAYAS 78,00 -0,64 15:05:01
SDTTR 334,75 -1,62 15:04:38
SISE 51,75 0,58 15:05:02
SKBNK 4,84 0,41 15:03:42
SMRTG 57,90 -1,78 15:04:49
SOKM 63,80 1,84 15:05:00
TABGD 156,60 -0,13 15:04:44
TAVHL 218,40 -0,64 15:05:00
TCELL 83,95 -0,06 15:04:22
THYAO 325,00 -0,84 15:05:01
TKFEN 51,65 0,39 15:04:25
TOASO 272,50 0,09 15:05:00
TSKB 10,43 0,58 15:04:47
TTKOM 41,56 1,22 15:05:02
TTRAK 976,50 -1,26 15:04:31
TUKAS 7,95 0,63 15:04:59
TUPRS 189,50 -1,66 15:05:00
TURSG 68,70 2,77 15:04:47
ULKER 114,30 -0,70 15:04:10
VAKBN 20,66 1,57 15:05:01
VESBE 24,06 4,97 15:05:01
VESTL 102,90 -0,10 15:05:01
YEOTK 208,90 -1,00 15:04:39
YKBNK 31,84 0,95 15:05:02
YYLGD 13,09 -1,80 15:04:42
ZOREN 6,36 -0,63 15:05:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 197,70 1,96 15:04:37
AGROT 30,68 -1,29 15:05:00
AHGAZ 13,19 0,15 15:04:39
AKBNK 60,00 0,00 15:05:01
AKCNS 152,70 -0,46 15:04:18
AKFGY 2,34 1,74 15:03:47
AKFYE 26,16 -1,65 15:04:43
AKSA 116,30 0,26 15:04:49
AKSEN 38,28 0,16 15:05:02
ALARK 119,20 0,25 15:04:44
ALBRK 4,97 0,81 15:04:12
ALFAS 93,10 1,92 15:04:59
ANSGR 94,25 -0,21 15:04:32
ARCLK 181,80 0,61 15:04:31
ASELS 63,75 2,16 15:05:01
ASTOR 108,70 0,18 15:04:59
BERA 18,98 0,37 15:05:00
BFREN 915,00 -4,39 15:04:43
BIENY 44,02 3,14 15:04:39
BIMAS 422,25 0,54 15:04:49
BIOEN 19,09 0,32 15:04:29
BOBET 37,40 -1,58 15:04:31
BRSAN 585,50 -4,41 15:04:42
BRYAT 2.915,00 -6,50 15:04:56
BTCIM 136,10 0,07 15:01:18
CANTE 17,95 -0,33 15:04:33
CCOLA 730,50 0,83 15:03:36
CIMSA 32,80 -1,50 15:04:49
CWENE 262,25 -3,05 15:05:02
DOAS 297,75 0,00 15:05:02
DOHOL 14,35 2,21 15:04:52
ECILC 57,05 -0,09 15:05:00
ECZYT 247,90 -0,44 15:04:40
EGEEN 14.510,00 -4,45 15:05:01
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,39 0,00 15:04:59
ENERY 168,60 1,57 15:03:03
ENJSA 65,25 -0,76 15:05:01
ENKAI 39,26 0,05 15:04:47
EREGL 45,26 0,09 15:05:02
EUPWR 146,40 -1,15 15:05:01
EUREN 15,76 -0,76 15:03:22
FROTO 1.137,00 1,52 15:04:59
GARAN 89,10 3,60 15:05:02
GESAN 72,40 -1,09 15:04:37
GUBRF 157,10 -1,94 15:04:47
GWIND 28,36 -2,54 15:04:57
HALKB 17,33 2,00 15:05:02
HEKTS 16,29 0,74 15:04:49
IPEKE 40,68 -1,83 15:04:59
ISCTR 13,71 1,18 15:04:58
ISGYO 15,98 -0,93 15:04:46
ISMEN 37,04 -1,54 15:04:48
IZENR 26,68 -1,40 15:04:58
KAYSE 34,50 3,48 15:04:49
KCAER 60,40 -1,71 15:04:26
KCHOL 235,50 0,99 15:05:00
KLSER 58,15 -0,94 15:05:01
KONTR 236,90 -1,70 15:04:47
KONYA 10.720,00 -9,59 15:04:31
KOZAA 51,30 -1,16 15:05:01
KOZAL 23,00 -1,29 15:04:32
KRDMD 27,42 1,56 15:04:42
MAVI 95,00 -1,61 15:05:01
MGROS 461,50 2,10 15:05:01
MIATK 57,30 -2,30 15:05:01
ODAS 9,38 0,00 15:04:43
OTKAR 552,50 0,09 15:04:39
OYAKC 59,45 -1,08 15:05:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,18 1,41 15:04:39
PGSUS 974,00 -5,71 15:05:02
QUAGR 4,52 -2,38 15:04:47
REEDR 41,18 -3,60 15:04:59
SAHOL 95,15 -0,47 15:05:02
SASA 45,88 2,59 15:05:01
SAYAS 78,00 -0,64 15:05:01
SDTTR 334,75 -1,62 15:04:38
SISE 51,75 0,58 15:05:02
SKBNK 4,84 0,41 15:03:42
SMRTG 57,90 -1,78 15:04:49
SOKM 63,80 1,84 15:05:00
TABGD 156,60 -0,13 15:04:44
TAVHL 218,40 -0,64 15:05:00
TCELL 83,95 -0,06 15:04:22
THYAO 325,00 -0,84 15:05:01
TKFEN 51,65 0,39 15:04:25
TOASO 272,50 0,09 15:05:00
TSKB 10,43 0,58 15:04:47
TTKOM 41,56 1,22 15:05:02
TTRAK 976,50 -1,26 15:04:31
TUKAS 7,95 0,63 15:04:59
TUPRS 189,50 -1,66 15:05:00
TURSG 68,70 2,77 15:04:47
ULKER 114,30 -0,70 15:04:10
VAKBN 20,66 1,57 15:05:01
VESBE 24,06 4,97 15:05:01
VESTL 102,90 -0,10 15:05:01
YEOTK 208,90 -1,00 15:04:39
YKBNK 31,84 0,95 15:05:02
YYLGD 13,09 -1,80 15:04:42
ZOREN 6,36 -0,63 15:05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.