Canlı Borsa - Batman Pusula Gazetesi
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 266,00 -3,10 17:59:59
AGROT 22,00 -0,81 17:59:59
AHGAZ 13,46 3,38 17:59:45
AKBNK 65,65 0,15 17:59:58
AKCNS 158,70 0,44 17:59:58
AKFGY 2,54 0,79 17:59:56
AKFYE 24,42 -0,81 17:59:46
AKSA 10,50 -2,33 17:59:54
AKSEN 43,60 1,73 17:59:43
ALARK 103,60 -1,43 18:00:00
ALBRK 6,20 -1,12 17:59:45
ALFAS 67,55 1,58 17:59:58
ANSGR 103,90 -2,99 17:59:46
ARCLK 189,50 7,79 17:59:59
ASELS 64,50 0,08 17:59:59
ASTOR 98,30 0,46 17:59:59
BERA 17,16 -1,38 17:59:45
BFREN 837,50 -1,06 17:59:46
BIENY 34,16 -0,06 17:59:41
BIMAS 613,00 0,00 17:59:59
BIOEN 19,75 -0,90 17:59:45
BOBET 30,40 -1,23 17:59:43
BRSAN 448,75 -2,29 17:59:58
BRYAT 2.225,00 -1,33 17:59:52
BTCIM 171,90 1,12 17:59:41
CANTE 1,93 -0,52 17:59:59
CCOLA 890,00 0,85 17:59:45
CIMSA 36,58 3,39 17:59:57
CWENE 243,00 0,50 17:59:44
DOAS 246,00 0,00 17:59:59
DOHOL 17,19 0,23 17:59:00
ECILC 57,90 4,23 17:59:56
ECZYT 234,90 2,35 17:59:33
EGEEN 13.135,00 -2,20 17:59:49
EKGYO 12,38 1,81 17:59:50
ENERY 193,80 1,73 17:59:48
ENJSA 70,40 0,14 17:59:56
ENKAI 45,68 -2,10 17:59:58
EREGL 56,20 -0,79 18:00:00
EUPWR 101,70 -0,39 17:59:54
EUREN 15,56 2,64 17:59:47
FROTO 1.001,00 0,20 17:59:56
GARAN 124,80 0,00 17:59:59
GESAN 50,30 0,72 17:59:43
GUBRF 164,10 -1,74 17:59:58
GWIND 33,84 4,77 17:59:42
HALKB 18,23 0,83 17:59:58
HEKTS 12,83 -0,62 17:59:58
IPEKE 44,98 2,23 17:59:58
ISCTR 15,50 -0,83 17:59:59
ISGYO 17,64 -0,34 17:59:38
ISMEN 38,30 -0,42 17:59:39
IZENR 23,20 1,05 17:59:49
KAYSE 27,12 -0,22 17:59:44
KCAER 48,84 -4,33 17:59:59
KCHOL 222,40 1,55 18:00:00
KLSER 47,32 0,13 17:59:54
KONTR 53,70 9,95 17:59:33
KONYA 8.300,00 -1,69 17:59:45
KOZAA 61,85 1,73 17:59:40
KOZAL 23,22 -0,60 17:59:58
KRDMD 30,54 0,93 17:59:58
MAVI 116,00 -0,51 17:59:56
MGROS 562,50 -3,27 17:59:59
MIATK 61,15 -3,70 17:59:59
ODAS 8,63 0,70 17:59:59
OTKAR 601,00 -1,07 17:59:56
OYAKC 78,10 3,17 17:59:58
PETKM 25,72 1,10 17:59:48
PGSUS 234,40 0,82 17:59:56
QUAGR 3,26 0,62 17:59:40
REEDR 36,06 1,92 17:59:56
SAHOL 105,80 -0,28 17:59:58
SASA 45,64 0,09 17:59:59
SAYAS 69,65 7,15 17:59:47
SDTTR 280,00 2,56 17:59:59
SISE 48,18 -0,12 17:59:58
SKBNK 4,34 2,60 17:59:47
SMRTG 51,00 3,95 17:59:56
SOKM 63,30 0,56 17:59:59
TABGD 196,00 -0,41 17:59:58
TAVHL 275,00 0,09 17:59:59
TCELL 106,70 -1,20 18:00:00
THYAO 301,25 0,33 18:00:00
TKFEN 57,40 2,78 17:59:24
TOASO 283,00 0,27 17:59:58
TSKB 12,71 4,44 17:59:45
TTKOM 49,54 0,90 17:59:55
TTRAK 809,50 2,15 17:59:59
TUKAS 8,41 -0,24 17:59:41
TUPRS 163,60 1,43 17:59:58
TURSG 63,55 -5,85 17:59:59
ULKER 169,40 -2,81 17:59:58
VAKBN 21,98 1,48 17:59:57
VESBE 21,26 -0,47 17:59:52
VESTL 75,20 3,01 17:59:44
YEOTK 206,00 3,83 18:00:00
YKBNK 30,32 1,68 17:59:58
YYLGD 12,18 0,50 17:59:55
ZOREN 5,67 -2,07 17:59:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 266,00 -3,10 17:59:59
AGROT 22,00 -0,81 17:59:59
AHGAZ 13,46 3,38 17:59:45
AKBNK 65,65 0,15 17:59:58
AKCNS 158,70 0,44 17:59:58
AKFGY 2,54 0,79 17:59:56
AKFYE 24,42 -0,81 17:59:46
AKSA 10,50 -2,33 17:59:54
AKSEN 43,60 1,73 17:59:43
ALARK 103,60 -1,43 18:00:00
ALBRK 6,20 -1,12 17:59:45
ALFAS 67,55 1,58 17:59:58
ANSGR 103,90 -2,99 17:59:46
ARCLK 189,50 7,79 17:59:59
ASELS 64,50 0,08 17:59:59
ASTOR 98,30 0,46 17:59:59
BERA 17,16 -1,38 17:59:45
BFREN 837,50 -1,06 17:59:46
BIENY 34,16 -0,06 17:59:41
BIMAS 613,00 0,00 17:59:59
BIOEN 19,75 -0,90 17:59:45
BOBET 30,40 -1,23 17:59:43
BRSAN 448,75 -2,29 17:59:58
BRYAT 2.225,00 -1,33 17:59:52
BTCIM 171,90 1,12 17:59:41
CANTE 1,93 -0,52 17:59:59
CCOLA 890,00 0,85 17:59:45
CIMSA 36,58 3,39 17:59:57
CWENE 243,00 0,50 17:59:44
DOAS 246,00 0,00 17:59:59
DOHOL 17,19 0,23 17:59:00
ECILC 57,90 4,23 17:59:56
ECZYT 234,90 2,35 17:59:33
EGEEN 13.135,00 -2,20 17:59:49
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 12,38 1,81 17:59:50
ENERY 193,80 1,73 17:59:48
ENJSA 70,40 0,14 17:59:56
ENKAI 45,68 -2,10 17:59:58
EREGL 56,20 -0,79 18:00:00
EUPWR 101,70 -0,39 17:59:54
EUREN 15,56 2,64 17:59:47
FROTO 1.001,00 0,20 17:59:56
GARAN 124,80 0,00 17:59:59
GESAN 50,30 0,72 17:59:43
GUBRF 164,10 -1,74 17:59:58
GWIND 33,84 4,77 17:59:42
HALKB 18,23 0,83 17:59:58
HEKTS 12,83 -0,62 17:59:58
IPEKE 44,98 2,23 17:59:58
ISCTR 15,50 -0,83 17:59:59
ISGYO 17,64 -0,34 17:59:38
ISMEN 38,30 -0,42 17:59:39
IZENR 23,20 1,05 17:59:49
KAYSE 27,12 -0,22 17:59:44
KCAER 48,84 -4,33 17:59:59
KCHOL 222,40 1,55 18:00:00
KLSER 47,32 0,13 17:59:54
KONTR 53,70 9,95 17:59:33
KONYA 8.300,00 -1,69 17:59:45
KOZAA 61,85 1,73 17:59:40
KOZAL 23,22 -0,60 17:59:58
KRDMD 30,54 0,93 17:59:58
MAVI 116,00 -0,51 17:59:56
MGROS 562,50 -3,27 17:59:59
MIATK 61,15 -3,70 17:59:59
ODAS 8,63 0,70 17:59:59
OTKAR 601,00 -1,07 17:59:56
OYAKC 78,10 3,17 17:59:58
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 25,72 1,10 17:59:48
PGSUS 234,40 0,82 17:59:56
QUAGR 3,26 0,62 17:59:40
REEDR 36,06 1,92 17:59:56
SAHOL 105,80 -0,28 17:59:58
SASA 45,64 0,09 17:59:59
SAYAS 69,65 7,15 17:59:47
SDTTR 280,00 2,56 17:59:59
SISE 48,18 -0,12 17:59:58
SKBNK 4,34 2,60 17:59:47
SMRTG 51,00 3,95 17:59:56
SOKM 63,30 0,56 17:59:59
TABGD 196,00 -0,41 17:59:58
TAVHL 275,00 0,09 17:59:59
TCELL 106,70 -1,20 18:00:00
THYAO 301,25 0,33 18:00:00
TKFEN 57,40 2,78 17:59:24
TOASO 283,00 0,27 17:59:58
TSKB 12,71 4,44 17:59:45
TTKOM 49,54 0,90 17:59:55
TTRAK 809,50 2,15 17:59:59
TUKAS 8,41 -0,24 17:59:41
TUPRS 163,60 1,43 17:59:58
TURSG 63,55 -5,85 17:59:59
ULKER 169,40 -2,81 17:59:58
VAKBN 21,98 1,48 17:59:57
VESBE 21,26 -0,47 17:59:52
VESTL 75,20 3,01 17:59:44
YEOTK 206,00 3,83 18:00:00
YKBNK 30,32 1,68 17:59:58
YYLGD 12,18 0,50 17:59:55
ZOREN 5,67 -2,07 17:59:56