• 25-08-2026
  • USD 48,0849
  • EUR 56,1149
  • GBP 65,5986
  • ALTIN 7153.41
  • BİST 14.501
  • BTC 3.793.687,18

ANKARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:30 06:02 12:56 16:40 19:41 21:06
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:32 06:03 12:56 16:39 19:39 21:04
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:33 06:03 12:56 16:39 19:38 21:02
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:34 06:04 12:55 16:38 19:36 21:00
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:36 06:05 12:55 16:37 19:35 20:58
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:37 06:06 12:55 16:36 19:33 20:57
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:38 06:07 12:54 16:35 19:32 20:55
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:39 06:08 12:54 16:34 19:30 20:53
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:41 06:09 12:54 16:34 19:28 20:51
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:42 06:10 12:53 16:33 19:27 20:49
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:43 06:11 12:53 16:32 19:25 20:47
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:44 06:12 12:53 16:31 19:24 20:45
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:46 06:13 12:52 16:30 19:22 20:44
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:47 06:14 12:52 16:29 19:20 20:42
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:48 06:15 12:52 16:28 19:19 20:40
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:49 06:16 12:51 16:27 19:17 20:38
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:50 06:17 12:51 16:26 19:16 20:36
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:52 06:18 12:51 16:25 19:14 20:34
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:53 06:19 12:50 16:24 19:12 20:32
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:54 06:19 12:50 16:23 19:11 20:31
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:55 06:20 12:50 16:22 19:09 20:29
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:56 06:21 12:49 16:21 19:07 20:27
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:57 06:22 12:49 16:20 19:06 20:25
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:58 06:23 12:49 16:19 19:04 20:23
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:00 06:24 12:48 16:18 19:02 20:22
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:01 06:25 12:48 16:16 19:01 20:20
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:02 06:26 12:48 16:15 18:59 20:18
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:03 06:27 12:47 16:14 18:57 20:16
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:04 06:28 12:47 16:13 18:56 20:14
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:05 06:29 12:46 16:12 18:54 20:13
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:06 06:30 12:46 16:11 18:53 20:11
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:07 06:31 12:46 16:10 18:51 20:09
Üst