• 11-10-2026
  • USD 49,3979
  • EUR 55,6494
  • GBP 65,3956
  • ALTIN 6.644,78
  • BİST 12,265.98
  • BTC 4.098.130,02

BİLECİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:33 06:56 12:53 16:05 18:39 19:57
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:34 06:57 12:52 16:04 18:38 19:56
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:35 06:58 12:52 16:02 18:36 19:54
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:36 06:59 12:52 16:01 18:35 19:53
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:00 12:52 16:00 18:33 19:51
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:01 12:51 15:59 18:32 19:50
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:02 12:51 15:58 18:30 19:48
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:03 12:51 15:57 18:29 19:47
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:04 12:51 15:55 18:27 19:45
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:05 12:51 15:54 18:26 19:44
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:06 12:50 15:53 18:24 19:42
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:08 12:50 15:52 18:23 19:41
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:09 12:50 15:51 18:21 19:40
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:10 12:50 15:50 18:20 19:38
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:11 12:50 15:49 18:18 19:37
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:12 12:49 15:48 18:17 19:36
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:13 12:49 15:47 18:16 19:34
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:14 12:49 15:46 18:14 19:33
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:15 12:49 15:45 18:13 19:32
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:16 12:49 15:43 18:12 19:31
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:49 15:42 18:10 19:29
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 12:49 15:41 18:09 19:28
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:20 12:49 15:40 18:08 19:27
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:21 12:49 15:39 18:07 19:26
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:22 12:49 15:39 18:05 19:25
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:23 12:49 15:38 18:04 19:24
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:24 12:49 15:37 18:03 19:23
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:25 12:49 15:36 18:02 19:22
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:27 12:49 15:35 18:01 19:21
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:28 12:49 15:34 18:00 19:20
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:29 12:49 15:33 17:59 19:19
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:30 12:49 15:32 17:58 19:18
Üst