32
Parçalı Bulutlu
Yağış 1.4 H Nem 44 Rüzgar 3 A. Basınç 937,9 D.İ.Basınç 1004,7
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazar09.00 - 12.00 | 36 | 36 | 24 | 12 | 31 | ||
| Pazar12.00 - 15.00 | 38 | 38 | 17 | 20 | 47 | ||
| Pazar15.00 - 18.00 | 36 | 36 | 19 | 18 | 43 | ||
| Pazar18.00 - 21.00 | 31 | 31 | 24 | 13 | 36 | ||
| Pazar21.00 - 24.00 | 26 | 26 | 27 | 9 | 25 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 16 Ağustos Pazar | 21 | 38 | 17 | 47 | 19 | 14,8 | 43,6 | 20,2 | 39,3 | ||
| 17 Ağustos Pazartesi | 19 | 37 | 14 | 44 | 18 | 16 | 42,2 | 20,6 | 38,9 | ||
| 18 Ağustos Salı | 18 | 36 | 14 | 37 | 19 | 16 | 42 | 20 | 38,3 | ||
| 19 Ağustos Çarşamba | 18 | 37 | 17 | 42 | 7 | 13,8 | 42,5 | 19,5 | 38,8 | ||
| 20 Ağustos Perşembe | 18 | 37 | 13 | 42 | 13 | 11,5 | 44,2 | 19,5 | 38,9 | ||
Kaynak: Haber Merkezi



