36
Açık
Yağış 0 H Nem 21 Rüzgar 12 A. Basınç 935,6 D.İ.Basınç 1001,7
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi09.00 - 12.00 | 37 | 37 | 17 | 17 | 40 | ||
| Cumartesi12.00 - 15.00 | 38 | 38 | 20 | 19 | 42 | ||
| Cumartesi15.00 - 18.00 | 35 | 35 | 25 | 15 | 42 | ||
| Cumartesi18.00 - 21.00 | 30 | 30 | 34 | 2 | 29 | ||
| Cumartesi21.00 - 24.00 | 26 | 26 | 40 | 3 | 10 |
Kaynak: Bülten




