ANLIK DURUM (17 Ağustos)
31,3
Açık
Yağış 0 H Nem 27 Rüzgar 5 A. Basınç 938,2 D.İ. Basınç 1005,2
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi09.00 - 12.00 | 34 | 34 | 22 | 11 | 29 | ||
| Pazartesi12.00 - 15.00 | 37 | 37 | 15 | 20 | 44 | ||
| Pazartesi15.00 - 18.00 | 34 | 34 | 18 | 16 | 43 | ||
| Pazartesi18.00 - 21.00 | 29 | 29 | 23 | 9 | 32 | ||
| Pazartesi21.00 - 24.00 | 25 | 25 | 28 | 10 | 19 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 17 Ağustos Pazartesi | 21 | 37 | 15 | 48 | 19 | 16 | 42,2 | 20,6 | 38,9 | ||
| 18 Ağustos Salı | 19 | 36 | 15 | 42 | 17 | 16 | 42 | 20 | 38,3 | ||
| 19 Ağustos Çarşamba | 18 | 36 | 14 | 39 | 9 | 13,8 | 42,5 | 19,5 | 38,8 | ||
| 20 Ağustos Perşembe | 19 | 38 | 11 | 42 | 15 | 11,5 | 44,2 | 19,5 | 38,9 | ||
| 21 Ağustos Cuma | 19 | 39 | 12 | 36 | 5 | 13,1 | 44,5 | 19,8 | 39 | ||
Muhabir: YUSUF UYANIK




