Genel Kurul’da kabul edilen tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme sayılarının mevcut hali ve yeni düzenlemeye göre kıyaslamalı tablosu aşağıda yer almaktadır.
| Kategori | Tekil ziyaretçi sayısı | Sayfa görüntüleme sayısı | ||
| Mevcut | Kabul edilen | Mevcut | Kabul edilen | |
| Genel Kategori | 500.000 | 250.000 | 1.500.000 | 750.000 |
| 1. Kategori | 50.000 | 25.000 | 150.000 | 75.000 |
| 2. Kategori | 30.000 | 15.000 | 90.000 | 45.000 |
| 3. Kategori | 20.000 | 10.000 | 60.000 | 30.000 |
| 4. Kategori | 10.000 | 5.000 | 30.000 | 15.000 |
| 5. Kategori | 3.000 | 1.500 | 9.000 | 4.500 |
Bülten
Kaynak: BÜLTEN HABER




