• 23-04-2026
  • USD 44,92610
  • EUR 52,63130
  • GBP 60,67480
  • ALTIN 6803,15000
  • BİST 14.335,00
  • BTC 77.713,13

Araç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:13 05:49 12:50 16:37 19:41 21:10
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:12 05:47 12:50 16:37 19:43 21:12
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:10 05:46 12:50 16:38 19:44 21:13
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:08 05:45 12:50 16:38 19:45 21:15
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:06 05:43 12:49 16:38 19:46 21:16
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:04 05:42 12:49 16:39 19:47 21:18
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:02 05:40 12:49 16:39 19:48 21:19
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:00 05:39 12:49 16:39 19:49 21:21
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:49 16:40 19:50 21:22
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:57 05:36 12:49 16:40 19:51 21:24
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:55 05:35 12:49 16:40 19:52 21:25
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:53 05:34 12:49 16:40 19:53 21:27
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:51 05:33 12:48 16:41 19:54 21:29
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:50 05:31 12:48 16:41 19:55 21:30
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:48 05:30 12:48 16:41 19:56 21:32
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:29 12:48 16:42 19:57 21:33
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:44 05:28 12:48 16:42 19:58 21:35
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:27 12:48 16:42 19:59 21:36
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:41 05:26 12:48 16:42 20:01 21:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:39 05:25 12:48 16:43 20:02 21:39
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:38 05:24 12:48 16:43 20:03 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:36 05:23 12:48 16:43 20:04 21:42
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:35 05:22 12:48 16:44 20:05 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:33 05:21 12:48 16:44 20:06 21:45
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:32 05:20 12:48 16:44 20:07 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:30 05:19 12:48 16:45 20:07 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:29 05:18 12:48 16:45 20:08 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:27 05:17 12:48 16:45 20:09 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:26 05:16 12:48 16:45 20:10 21:53
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:24 05:15 12:48 16:46 20:11 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:23 05:15 12:48 16:46 20:12 21:56
Üst