• 14-08-2026
  • USD 47,7806
  • EUR 55,2287
  • GBP 64,5565
  • ALTIN 6700.47
  • BİST 14.132
  • BTC 63.157,08
# Takım O G B M Av P Form
1 Atalanta Atalanta 0 0 0 0 0 0
2 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0
3 Cagliari Cagliari 0 0 0 0 0 0
4 Como Como 0 0 0 0 0 0
5 Fiorentina Fiorentina 0 0 0 0 0 0
6 Frosinone Frosinone 0 0 0 0 0 0
7 Genoa Genoa 0 0 0 0 0 0
8 Inter Inter 0 0 0 0 0 0
9 Juventus Juventus 0 0 0 0 0 0
10 Lazio Lazio 0 0 0 0 0 0
11 Lecce Lecce 0 0 0 0 0 0
12 AC Milan AC Milan 0 0 0 0 0 0
13 Monza Monza 0 0 0 0 0 0
14 Napoli Napoli 0 0 0 0 0 0
15 Parma Parma 0 0 0 0 0 0
16 AS Roma AS Roma 0 0 0 0 0 0
17 Sassuolo Sassuolo 0 0 0 0 0 0
18 Torino Torino 0 0 0 0 0 0
19 Udinese Udinese 0 0 0 0 0 0
20 Venezia Venezia 0 0 0 0 0 0

Serie A Fikstür

Üst