TFF 3.Lig 1.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatsa Belediyespor | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 24 | GGGBG | |
| 2 | Pazarspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | GGBBM | |
| 3 | Küçükçekmece Sinopspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | MGGBB | |
| 4 | Amasyaspor 1968 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | GBMBG | |
| 5 | Kartal Bulvarspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | BBMMG | |
| 6 | Karadeniz Ereğli BSK | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | BGMBB | |
| 7 | Düzcespor | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | MMGGB | |
| 8 | Galata | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | BMGBM | |
| 9 | Karabük İdman Yurdu | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | GGMMB | |
| 10 | Orduspor 1967 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | BMGMB | |
| 11 | İnkılapspor | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | GBMGB | |
| 12 | Beykoz Anadolu | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | MBGBB | |
| 13 | Silivrispor | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | MMGGB | |
| 14 | Zonguldak Kömürspor | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | GGBBM | |
| 15 | Yalova Yeşilovaspor | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 10 | BBMGB | |
| 16 | Gölcükspor | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 | 9 | BBBBB | |
| 17 | Tokat Bld Plevnespor | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | MMMMB | |
| 18 | Beykoz İshaklıspor | 10 | 0 | 4 | 6 | -9 | 4 | MMBBB |
3. Lig - Group 1 Fikstür
11 Kasım, Çarşamba
Zonguldak Kömürspor
13:00
Düzcespor
13:00
Pazarspor
13:00
Karabük İdman Yurdu
13:00
Tokat Bld Plevnespor
13:00
Küçükçekmece Sinopspor
14:00
Beykoz Anadolu
15:00
Galata
15:00
İnkılapspor
15:00