• 20-09-2026
  • USD 48,7883
  • EUR 56,1083
  • GBP 65,4260
  • ALTIN 6865.89
  • BİST 13.284
  • BTC 3.954.108,26
# Takım O G B M Av P Form
1 Pazarspor Pazarspor 3 2 1 0 5 7 BGG
2 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 3 1 2 0 2 5 BBG
3 Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK 3 1 2 0 1 5 BGB
4 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 2 1 1 0 3 4 GB
5 Düzcespor Düzcespor 2 1 1 0 1 4 BG
6 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 2 1 1 0 1 4 GB
7 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 2 1 1 0 1 4 GB
8 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 3 1 1 1 -3 4 MGB
9 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 2 1 0 1 3 3 GM
10 Gölcükspor Gölcükspor 2 1 0 1 1 3 MG
11 İnkılapspor İnkılapspor 2 1 0 1 -2 3 GM
12 Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor 2 1 0 1 -2 3 MG
13 Silivrispor Silivrispor 3 1 0 2 -3 3 GMM
14 Orduspor 1967 Orduspor 1967 2 0 2 0 0 2 BB
15 Galata Galata 2 0 2 0 0 2 BB
16 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 2 0 0 2 -2 0 MM
17 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 2 0 0 2 -2 0 MM
18 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 3 0 0 3 -4 0 MMM

3. Lig - Group 1 Fikstür

Dün
Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor
0-2
Pazarspor Pazarspor
Silivrispor Silivrispor
0-2
Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor
Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu
0-0
Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK
Bugün
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
15:00
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
16:00
Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor
Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor
16:00
Gölcükspor Gölcükspor
Galata Galata
16:00
Düzcespor Düzcespor
İnkılapspor İnkılapspor
16:00
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
Orduspor 1967 Orduspor 1967
19:00
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor

Spor haberleri

Üst