• 19-11-2026
  • USD 50,4417
  • EUR 55,3913
  • GBP 66,3674
  • ALTIN 6045.35
  • BİST 11,477.41
  • BTC 3.152.588,57
# Takım O G B M Av P Form
1 Muş Sport Klübü Muş Sport Klübü 12 9 2 1 21 29 MGBGG
2 Elazığspor Elazığspor 12 8 3 1 21 27 GGGBB
3 Güzide Gebzespor Güzide Gebzespor 12 8 3 1 9 27 GGGMG
4 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 12 8 2 2 7 26 GMBBG
5 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 12 7 3 2 14 24 GGMGG
6 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 12 7 2 3 7 23 GGMBG
7 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 12 6 3 3 6 21 BGGBM
8 Erbaaspor Erbaaspor 12 5 2 5 4 17 GGGBM
9 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 12 4 3 5 7 15 GBGGM
10 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 12 4 3 5 4 15 MMMGG
11 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 12 4 3 5 -1 15 MMMGB
12 Menemen FK Menemen FK 12 4 3 5 -3 15 BGBMB
13 Ankaraspor Ankaraspor 12 4 1 7 -5 13 GMGBM
14 Somaspor Somaspor 12 3 3 6 -8 12 MBGMB
15 Kastamonuspor Kastamonuspor 12 2 2 8 -30 5 MMMMB
16 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 12 1 1 10 -17 1 MMBGM
17 Hatayspor Hatayspor 12 1 1 10 -19 MMMMM
18 Adana Demirspor Adana Demirspor 12 2 2 8 -17 MMMMB

2. Lig Fikstür

22 Kasım, Pazar
Ankaraspor Ankaraspor
13:00
, Ankara
Çorluspor 1947 Çorluspor 1947
Adana Demirspor Adana Demirspor
13:00
Yeni Adana Stadyumu, Adana
Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ
Kastamonuspor Kastamonuspor
13:00
Erbaaspor Erbaaspor
68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor
13:00
Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor
Muş Sport Klübü Muş Sport Klübü
13:00
Hatayspor Hatayspor
Somaspor Somaspor
13:00
Elazığspor Elazığspor
Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor
13:00
Güzide Gebzespor Güzide Gebzespor
Menemen FK Menemen FK
15:00
, Izmir
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik
15:00
Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor

Spor haberleri

Üst