• 18-10-2026
  • USD 49,5565
  • EUR 55,7692
  • GBP 66,1467
  • ALTIN 6.633,20
  • BİST 11,721.72
  • BTC 4.015.801,15
# Takım O G B M Av P Form
1 Elazığspor Elazığspor 7 5 1 1 14 16 GBMGG
2 Muş Sport Klübü Muş Sport Klübü 6 5 1 0 9 16 GGGGG
3 Güzide Gebzespor Güzide Gebzespor 7 4 3 0 5 15 BBBGG
4 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 6 5 0 1 4 15 GMGGG
5 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 7 4 1 2 6 13 GMGMG
6 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 7 4 1 2 4 13 BGMGG
7 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 7 3 3 1 3 12 BMBGG
8 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 7 3 2 2 1 11 BGGGB
9 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 7 2 3 2 3 9 BMMBG
10 Menemen FK Menemen FK 7 3 0 4 -2 9 GGGMM
11 Erbaaspor Erbaaspor 7 2 1 4 -1 7 GGMMM
12 Somaspor Somaspor 5 2 1 2 -2 7 BGMGM
13 Ankaraspor Ankaraspor 6 2 0 4 -4 6 GMMGM
14 Kastamonuspor Kastamonuspor 7 2 1 4 -10 4 GMGMB
15 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 6 0 2 4 -5 2 BMMBM
16 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 7 0 0 7 -13 0 MMMMM
17 Hatayspor Hatayspor 7 1 1 5 -7 MGMMM
18 Adana Demirspor Adana Demirspor 7 2 1 4 -5 BMMGM

2. Lig Fikstür

Dün
Elazığspor Elazığspor
3-0
Elazig Ataturk Stadyumu
Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor
Menemen FK Menemen FK
0-1
, Izmir
Güzide Gebzespor Güzide Gebzespor
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
4-2
Hatayspor Hatayspor
Bugün
Kastamonuspor Kastamonuspor
2-2
Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor
68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor
2-0
Adana Demirspor Adana Demirspor
Erbaaspor Erbaaspor
0-1
Çorluspor 1947 Çorluspor 1947
İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik
2-1
Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor
Muş Sport Klübü Muş Sport Klübü
19:00
Ankaraspor Ankaraspor
Somaspor Somaspor
19:00
Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ

Spor haberleri

Üst