TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | GBMGG | |
| 2 | Muş Sport Klübü | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | GGGGG | |
| 3 | Güzide Gebzespor | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | BBBGG | |
| 4 | Aliağa FAŞ | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | GMGGG | |
| 5 | Çorluspor 1947 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | GMGMG | |
| 6 | İnegöl Kafkas Gençlik | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | BGMGG | |
| 7 | Şanlıurfaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | BMBGG | |
| 8 | Isparta 32 Spor | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | BGGGB | |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | BMMBG | |
| 10 | Menemen FK | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | GGGMM | |
| 11 | Erbaaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | GGMMM | |
| 12 | Somaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | BGMGM | |
| 13 | Ankaraspor | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | GMMGM | |
| 14 | Kastamonuspor | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 4 | GMGMB | |
| 15 | Sebat Gençlikspor | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | BMMBM | |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 7 | 0 | 0 | 7 | -13 | 0 | MMMMM | |
| 17 | Hatayspor | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | MGMMM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | BMMGM |
2. Lig Fikstür
Dün
Elazığspor
3-0
Elazig Ataturk Stadyumu
Menemen FK
0-1
, Izmir
Şanlıurfaspor
4-2
Bugün
Kastamonuspor
2-2
68 Aksaray Belediyespor
2-0
Erbaaspor
0-1
İnegöl Kafkas Gençlik
2-1
Muş Sport Klübü
19:00
Somaspor
19:00